下記の参照元から、筆者が独自で集計しています。
五島長崎国際トライアスロンの、
その他の年のリザルトは、以下を参照してください。
Aタイプ
基本データ
スイム | バイク | ラン | 総距離 |
---|---|---|---|
3.8km | 180.2km | 42.2km | 226.2km |
参加者 | 完走者 | スイムDNF | バイクDNF | ランDNF | 完走率 | 参加者 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
703名 | 565名 | 3名 | 36名 | 95名 | 80.4% | 46.7歳 |
エイジ別完走者数
エイジクラス | エイジ | 参加者 | 完走者 | 完走率 |
---|---|---|---|---|
W18 | 18-24女性 | 1名 | 1名 | 100.0% |
W25 | 25-29女性 | 0名 | 0名 | 0.0% |
W30 | 30-34女性 | 3名 | 2名 | 66.7% |
W35 | 35-39女性 | 7名 | 6名 | 85.7% |
W40 | 40-44女性 | 18名 | 14名 | 77.8% |
W45 | 45-49女性 | 13名 | 10名 | 76.9% |
W50 | 50-54女性 | 7名 | 4名 | 57.1% |
W55 | 55-59女性 | 7名 | 5名 | 71.4% |
W60 | 60-64女性 | 0名 | 0名 | 0.0% |
W65 | 65-69女性 | 0名 | 0名 | 0.0% |
M18 | 18-24男性 | 11名 | 10名 | 90.9% |
M25 | 25-29男性 | 11名 | 8名 | 72.7% |
M30 | 30-34男性 | 37名 | 32名 | 86.5% |
M35 | 35-39男性 | 76名 | 64名 | 84.2% |
M40 | 40-44男性 | 116名 | 101名 | 87.1% |
M45 | 45-49男性 | 148名 | 125名 | 84.5% |
M50 | 50-54男性 | 116名 | 95名 | 81.9% |
M55 | 55-59男性 | 79名 | 56名 | 70.9% |
M60 | 60-64男性 | 34名 | 23名 | 67.7% |
M65 | 65-69男性 | 17名 | 8名 | 47.1% |
M70 | 70-74男性 | 2名 | 1名 | 50.0% |
M75 | 75-79男性 | 0名 | 0名 | 0.0% |
地域別参加者
都道府県・海外 | 参加者数 |
---|---|
北海道 | 2名 |
青森県 | 1名 |
岩手県 | 2名 |
宮城県 | 2名 |
秋田県 | 0名 |
山形県 | 0名 |
福島県 | 0名 |
茨城県 | 17名 |
栃木県 | 8名 |
群馬県 | 4名 |
埼玉県 | 29名 |
千葉県 | 44名 |
東京都 | 133名 |
神奈川県 | 61名 |
新潟県 | 1名 |
富山県 | 0名 |
石川県 | 1名 |
福井県 | 2名 |
山梨県 | 1名 |
長野県 | 4名 |
岐阜県 | 4名 |
静岡県 | 8名 |
愛知県 | 19名 |
三重県 | 8名 |
滋賀県 | 5名 |
京都府 | 9名 |
大阪府 | 58名 |
兵庫県 | 34名 |
奈良県 | 1名 |
和歌山県 | 4名 |
鳥取県 | 0名 |
島根県 | 0名 |
岡山県 | 7名 |
広島県 | 14名 |
山口県 | 4名 |
徳島県 | 1名 |
香川県 | 0名 |
愛媛県 | 6名 |
高知県 | 2名 |
福岡県 | 61名 |
佐賀県 | 12名 |
長崎県 | 74名 |
熊本県 | 15名 |
大分県 | 13名 |
宮崎県 | 8名 |
鹿児島県 | 6名 |
沖縄県 | 2名 |
海外 | 7名 |
不明 | 9名 |
エイジ別総合成績
※総合とエイジ表彰をまとめて集計しています。
エイジ | トップ タイム | 5位 タイム | 10位 タイム | 最終 タイム | 平均 タイム |
---|---|---|---|---|---|
W18 | 14:55:21 | – | – | – | – |
W25 | – | – | – | – | – |
W30 | 12:44:53 | – | – | 14:03:31 | 13:24:12 |
W35 | 12:06:05 | 13:35:32 | – | 13:55:47 | 13:07:51 |
W40 | 12:30:48 | 13:51:43 | 14:41:13 | 14:56:17 | 14:07:52 |
W45 | 11:25:17 | 13:41:46 | – | 14:43:18 | 13:27:17 |
W50 | 12:51:15 | – | – | 14:46:38 | 14:01:25 |
W55 | 12:49:04 | – | – | 14:48:06 | 13:52:25 |
M18 | 11:07:50 | 12:31:03 | – | 13:57:57 | 12:43:25 |
M25 | 10:43:18 | 12:28:41 | – | 14:20:21 | 12:29:07 |
M30 | 10:17:03 | 11:16:39 | 11:42:38 | 14:49:19 | 12:34:27 |
M35 | 10:09:45 | 10:53:40 | 11:45:05 | 14:54:49 | 13:04:55 |
M40 | 9:31:07 | 10:09:31 | 11:20:34 | 14:58:05 | 13:04:40 |
M45 | 10:03:37 | 10:58:03 | 11:17:20 | 14:57:09 | 13:12:32 |
M50 | 10:30:27 | 11:41:14 | 11:52:21 | 14:55:42 | 13:23:35 |
M55 | 10:52:46 | 12:00:38 | 12:34:20 | 14:56:53 | 13:36:17 |
M60 | 11:59:49 | 12:40:44 | 13:11:55 | 14:55:21 | 13:35:25 |
M65 | 12:59:38 | 14:19:03 | – | 14:51:27 | 14:12:52 |
M70 | 14:10:50 | – | – | – | – |
エイジ別スイム成績
エイジ | トップ タイム | トップ平均 ラップ(/100m) | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均ラップ (/100m) |
---|---|---|---|---|---|
W18 | 1:03:03 | 0:01:40 | – | – | – |
W25 | – | – | – | – | – |
W30 | 1:18:37 | 0:02:04 | 1:35:25 | 1:24:23 | 0:02:13 |
W35 | 1:11:06 | 0:01:52 | 1:30:48 | 1:21:02 | 0:02:08 |
W40 | 1:05:22 | 0:01:43 | 1:29:16 | 1:17:49 | 0:02:03 |
W45 | 1:01:18 | 0:01:37 | 1:33:46 | 1:20:02 | 0:02:06 |
W50 | 1:16:41 | 0:02:01 | 1:42:08 | 1:29:11 | 0:02:21 |
W55 | 1:12:19 | 0:01:54 | 1:30:54 | 1:23:20 | 0:02:12 |
W60 | – | – | – | – | – |
W65 | – | – | – | – | – |
M18 | 1:00:07 | 0:01:35 | 1:19:06 | 1:10:15 | 0:01:51 |
M25 | 0:50:35 | 0:01:20 | 2:01:33 | 1:22:16 | 0:02:10 |
M30 | 0:57:13 | 0:01:30 | 1:42:00 | 1:16:07 | 0:02:00 |
M35 | 0:58:24 | 0:01:32 | 1:48:10 | 1:19:18 | 0:02:05 |
M40 | 0:50:15 | 0:01:19 | 1:49:12 | 1:17:18 | 0:02:02 |
M45 | 0:55:49 | 0:01:28 | 1:53:43 | 1:17:52 | 0:02:03 |
M50 | 0:59:59 | 0:01:35 | 1:45:16 | 1:17:41 | 0:02:03 |
M55 | 1:01:11 | 0:01:37 | 1:51:40 | 1:25:36 | 0:02:15 |
M60 | 1:10:13 | 0:01:51 | 1:51:37 | 1:23:31 | 0:02:12 |
M65 | 1:10:42 | 0:01:52 | 1:39:28 | 1:24:31 | 0:02:13 |
M70 | 1:31:42 | 0:02:25 | 1:35:03 | 1:33:23 | 0:02:27 |
M75 | – | – | – | – | – |
エイジ別バイク成績
エイジ | トップ タイム | トップ 平均時速 | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均タイム 平均時速 |
---|---|---|---|---|---|
W18 | 8:01:00 | 22.5km/h | – | – | – |
W25 | – | – | – | – | – |
W30 | 6:42:18 | 26.9km/h | 7:57:02 | 7:19:40 | 24.6km/h |
W35 | 6:31:41 | 27.6km/h | 8:10:03 | 7:17:06 | 24.7km/h |
W40 | 6:31:27 | 27.6km/h | 8:34:37 | 7:43:38 | 23.3km/h |
W45 | 6:10:12 | 29.2km/h | 8:10:41 | 7:14:54 | 24.9km/h |
W50 | 7:02:40 | 25.6km/h | 8:16:56 | 7:30:51 | 24.0km/h |
W55 | 7:09:16 | 25.2km/h | 8:25:53 | 7:37:28 | 23.6km/h |
W60 | – | – | – | – | – |
W65 | – | – | – | – | – |
M18 | 5:51:36 | 30.8km/h | 7:29:33 | 6:35:45 | 27.3km/h |
M25 | 5:52:37 | 30.7km/h | 8:06:26 | 7:07:32 | 25.3km/h |
M30 | 5:51:55 | 30.7km/h | 8:07:34 | 6:39:45 | 27.1km/h |
M35 | 5:31:18 | 32.6km/h | 8:26:17 | 6:57:07 | 25.9km/h |
M40 | 5:02:38 | 35.7km/h | 8:21:16 | 6:57:51 | 25.9km/h |
M45 | 5:39:20 | 31.9km/h | 8:53:22 | 7:00:36 | 25.7km/h |
M50 | 5:42:02 | 31.6km/h | 8:29:07 | 7:06:31 | 25.4km/h |
M55 | 5:54:26 | 30.5km/h | 8:35:02 | 7:21:56 | 24.5km/h |
M60 | 6:32:46 | 27.5km/h | 8:10:33 | 7:25:12 | 24.3km/h |
M65 | 6:01:25 | 30.0km/h | 8:3158 | 7:33:38 | 23.8km/h |
M70 | 7:36:43 | 23.7km/h | 8:22:40 | 7:59:42 | 22.5km/h |
M75 | – | – | – | – | – |
エイジ別ラン成績
エイジ | トップ | トップ平均 ラップ(/km) | 最終 | 平均 | 平均ラップ (/km) |
---|---|---|---|---|---|
W18 | 5:51:18 | 0:08:19 | – | – | – |
W25 | – | – | – | – | – |
W30 | 4:43:58 | 0:06:44 | 4:47:23 | 4:45:41 | 0:06:46 |
W35 | 4:09:54 | 0:05:55 | 5:08:41 | 4:37:26 | 0:06:34 |
W40 | 4:19:21 | 0:0609 | 6:34:31 | 5:16:28 | 0:07:30 |
W45 | 4:00:11 | 0:05:41 | 5:39:13 | 4:53:55 | 0:06:58 |
W50 | 4:31:54 | 0:06:27 | 5:48:49 | 5:13:28 | 0:07:26 |
W55 | 4:26:13 | 0:06:19 | 5:37:20 | 4:59:17 | 0:07:06 |
M18 | 3:49:38 | 0:05:26 | 6:22:24 | 4:52:17 | 0:06:56 |
M25 | 3:37:35 | 0:05:09 | 5:20:08 | 4:20:44 | 0:06:11 |
M30 | 3:24:07 | 0:04:50 | 6:04:26 | 4:42:56 | 0:06:42 |
M35 | 3:23:12 | 0:04:49 | 6:11:21 | 4:56:36 | 0:07:02 |
M40 | 3:11:34 | 0:04:32 | 6:33:23 | 4:53:15 | 0:06:57 |
M45 | 3:22:56 | 0:04:49 | 6:52:03 | 4:59:02 | 0:07:06 |
M50 | 3:33:10 | 0:05:03 | 6:19:51 | 5:02:08 | 0:07:10 |
M55 | 3:39:01 | 0:05:11 | 6:07:30 | 4:59:47 | 0:07:06 |
M60 | 3:48:11 | 0:05:24 | 5:50:03 | 4:57:38 | 0:07:03 |
M65 | 4:4802 | 0:06:50 | 7:02:47 | 5:32:16 | 0:07:52 |
M70 | 5:02:25 | 0:07:10 | – | – | – |
Bタイプ
基本データ
スイム | バイク | ラン | 総距離 |
---|---|---|---|
2.0km | 124.0km | 21.1km | 147.1km |
参加者 | 完走者 | スイムDNF | バイクDNF | ランDNF | 完走率 | 参加者 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
275名 | 253名 | 9名 | 1名 | 6名 | 92.0% | 49.5歳 |
エイジ別完走者数
エイジクラス | エイジ | 参加者 | 完走者 | 完走率 |
---|---|---|---|---|
W18 | 18-24女性 | 2名 | 2名 | 100.0% |
W25 | 25-29女性 | 1名 | 1名 | 100.0% |
W30 | 30-34女性 | 6名 | 6名 | 100.0% |
W35 | 35-39女性 | 5名 | 5名 | 100.0% |
W40 | 40-44女性 | 3名 | 3名 | 100.0% |
W45 | 45-49女性 | 19名 | 16名 | 84.2% |
W50 | 50-54女性 | 10名 | 9名 | 90.0% |
W55 | 55-59女性 | 10名 | 9名 | 90.0% |
W60 | 60-64女性 | 3名 | 2名 | 66.7% |
W65 | 65-69女性 | 1名 | 1名 | 100.0% |
M18 | 18-24男性 | 3名 | 3名 | 100.0% |
M25 | 25-29男性 | 2名 | 2名 | 83.3% |
M30 | 30-34男性 | 9名 | 9名 | 100.0% |
M35 | 35-39男性 | 21名 | 19名 | 90.5% |
M40 | 40-44男性 | 30名 | 28名 | 93.3% |
M45 | 45-49男性 | 42名 | 40名 | 95.2% |
M50 | 50-54男性 | 37名 | 35名 | 94.6% |
M55 | 55-59男性 | 27名 | 25名 | 92.6% |
M60 | 60-64男性 | 21名 | 18名 | 85.7% |
M65 | 65-69男性 | 14名 | 11名 | 78.6% |
M70 | 70-74男性 | 8名 | 8名 | 100.0% |
M75 | 75-79男性 | 0名 | 0名 | 0.0% |
M80 | 80-84男性 | 1名 | 1名 | 100.0% |
地域別参加者
都道府県・海外 | 参加者数 |
---|---|
北海道 | 3名 |
青森県 | 1名 |
岩手県 | 1名 |
宮城県 | 1名 |
秋田県 | 0名 |
山形県 | 0名 |
福島県 | 1名 |
茨城県 | 3名 |
栃木県 | 1名 |
群馬県 | 0名 |
埼玉県 | 10名 |
千葉県 | 15名 |
東京都 | 59名 |
神奈川県 | 25名 |
新潟県 | 0名 |
富山県 | 0名 |
石川県 | 0名 |
福井県 | 0名 |
山梨県 | 0名 |
長野県 | 0名 |
岐阜県 | 2名 |
静岡県 | 5名 |
愛知県 | 2名 |
三重県 | 4名 |
滋賀県 | 1名 |
京都府 | 6名 |
大阪府 | 10名 |
兵庫県 | 13名 |
奈良県 | 0名 |
和歌山県 | 0名 |
鳥取県 | 1名 |
島根県 | 0名 |
岡山県 | 2名 |
広島県 | 2名 |
山口県 | 1名 |
徳島県 | 1名 |
香川県 | 3名 |
愛媛県 | 4名 |
高知県 | 0名 |
福岡県 | 30名 |
佐賀県 | 6名 |
長崎県 | 39名 |
熊本県 | 9名 |
大分県 | 3名 |
宮崎県 | 4名 |
鹿児島県 | 2名 |
沖縄県 | 1名 |
海外 | 0名 |
不明 | 4名 |
エイジ別総合成績
※総合とエイジ表彰をまとめて集計しています。
エイジ | トップ タイム | 5位 タイム | 10位 タイム | 最終 タイム | 平均 タイム |
---|---|---|---|---|---|
W18 | 8:30:22 | – | – | 9:15:41 | 8:53:02 |
W25 | 8:35:33 | – | – | – | – |
W30 | 6:25:18 | 8:59:12 | – | 9:10:54 | 7:53:32 |
W35 | 7:47:45 | – | – | 9:38:55 | 8:59:48 |
W40 | 7:18:59 | – | – | 9:02:15 | 8:26:19 |
W45 | 7:26:09 | 7:50:06 | 8:56:19 | 11:07:51 | 8:49:05 |
W50 | 7:22:06 | 8:47:10 | – | 10:57:14 | 8:45:18 |
W55 | 7:33:05 | 8:34:38 | – | 9:09:47 | 8:24:17 |
W60 | 9:12:56 | – | – | 10:36:20 | 9:54:38 |
W65 | 9:10:39 | – | – | – | – |
M18 | 6:21:26 | – | – | 7:33:58 | 7:02:39 |
M25 | 7:09:01 | – | – | 7:16:18 | 7:12:40 |
M30 | 6:05:34 | 6:55:12 | – | 9:02:56 | 7:06:55 |
M35 | 6:00:55 | 6:52:45 | 7:31:00 | 9:49:09 | 7:40:31 |
M40 | 6:05:34 | 6:32:57 | 6:53:39 | 11:11:28 | 7:37:21 |
M45 | 5:55:53 | 6:14:54 | 6:32:32 | 11:14:11 | 7:52:07 |
M50 | 6:21:33 | 6:37:54 | 6:57:58 | 10:11:11 | 7:57:48 |
M55 | 6:06:21 | 7:09:18 | 7:35:40 | 11:00:47 | 8:10:37 |
M60 | 7:09:47 | 7:55:41 | 8:55:57 | 10:47:13 | 8:47:40 |
M65 | 7:14:10 | 8:21:39 | 9:21:34 | 9:33:45 | 8:31:54 |
M70 | 7:40:35 | 9:59:19 | – | 11:21:52 | 9:25:06 |
M75 | – | – | – | – | – |
M80 | 12:15:40 | – | – | – | – |
エイジ別スイム成績
エイジ | トップ タイム | トップ平均 ラップ(/100m) | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均ラップ (/100m) |
---|---|---|---|---|---|
W18 | 0:37:27 | 0:01:52 | 0:38:58 | 0:38:13 | 0:01:55 |
W25 | 0:53:32 | 0:02:41 | – | – | – |
W30 | 0:35:54 | 0:01:48 | 0:52:24 | 0:41:31 | 0:02:05 |
W35 | 0:42:21 | 0:02:07 | 0:53:59 | 0:46:15 | 0:02:19 |
W40 | 0:40:17 | 0:02:01 | 0:57:35 | 0:48:57 | 0:02:27 |
W45 | 0:33:33 | 0:01:41 | 0:57:53 | 0:44:25 | 0:02:13 |
W50 | 0:34:36 | 0:01:44 | 0:52:18 | 0:42:58 | 0:02:09 |
W55 | 0:33:33 | 0:01:41 | 0:55:05 | 0:43:53 | 0:02:12 |
W60 | 0:49:17 | 0:02:28 | 0:49:28 | 0:49:23 | 0:02:28 |
W65 | 0:50:01 | 0:02:30 | – | – | – |
M18 | 0:36:17 | 0:01:49 | 0:46:16 | 0:41:18 | 0:02:04 |
M25 | 0:40:44 | 0:02:02 | 0:46:55 | 0:43:50 | 0:02:11 |
M30 | 0:33:45 | 0:01:41 | 0:43:33 | 0:38:06 | 0:01:54 |
M35 | 0:29:51 | 0:01:30 | 0:51:15 | 0:36:18 | 0:01:49 |
M40 | 0:29:22 | 0:01:28 | 0:49:52 | 0:37:37 | 0:01:53 |
M45 | 0:25:38 | 0:01:17 | 0:51:27 | 0:39:38 | 0:01:59 |
M50 | 0:30:55 | 0:01:33 | 0:53:58 | 0:41:17 | 0:02:04 |
M55 | 0:31:38 | 0:01:35 | 0:59:44 | 0:42:25 | 0:02:07 |
M60 | 0:33:10 | 0:01:40 | 0:59:15 | 0:41:09 | 0:02:03 |
M65 | 0:36:28 | 0:01:49 | 0:50:42 | 0:44:07 | 0:02:12 |
M70 | 0:39:27 | 0:01:58 | 1:02:39 | 0:46:55 | 0:02:21 |
M75 | – | – | – | – | – |
M80 | 0:57:28 | 0:02:52 | – | – | – |
エイジ別バイク成績
エイジ | トップ タイム | トップ 平均時速 | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均タイム 平均時速 |
---|---|---|---|---|---|
W18 | 5:01:12 | 24.7km/h | 5:42:42 | 5:21:57 | 23.1km/h |
W25 | 5:25:07 | 22.9km/h | – | – | – |
W30 | 4:02:31 | 30.7km/h | 5:38:31 | 4:59:10 | 24.9km/h |
W35 | 4:53:40 | 25.3km/h | 6:00:12 | 5:37:20 | 22.1km/h |
W40 | 4:33:10 | 27.2km/h | 5:40:10 | 5:17:11 | 23.5km/h |
W45 | 4:29:07 | 27.7km/h | 6:32:55 | 5:32:58 | 22.4km/h |
W50 | 4:39:49 | 26.6km/h | 6:37:43 | 5:30:10 | 22.5km/h |
W55 | 4:45:29 | 26.1km/h | 5:45:28 | 5:14:51 | 23.6km/h |
W60 | 5:56:15 | 20.9km/h | 7:00:05 | 6:28:10 | 19.2km/h |
W65 | 5:47:35 | 21.4km/h | – | – | – |
M18 | 3:40:29 | 33.7km/h | 5:16:30 | 4:32:34 | 27.3km/h |
M25 | 4:09:57 | 29.8km/h | 4:14:15 | 4:12:06 | 29.5km/h |
M30 | 3:50:26 | 32.3km/h | 5:31:37 | 4:27:02 | 27.9km/h |
M35 | 3:45:21 | 33.0km/h | 8:04:05 | 4:49:37 | 25.7km/h |
M40 | 3:54:10 | 31.8km/h | 6:47:47 | 4:44:03 | 26.2km/h |
M45 | 3:48:17 | 32.6km/h | 6:37:02 | 4:49:01 | 25.7km/h |
M50 | 3:56:09 | 31.5km/h | 7:12:47 | 4:59:46 | 24.8km/h |
M55 | 3:52:23 | 32.0km/h | 6:46:23 | 5:01:42 | 24.7km/h |
M60 | 4:21:21 | 28.5km/h | 6:52:47 | 5:21:05 | 23.2km/h |
M65 | 4:33:46 | 27.2km/h | 6:00:45 | 5:15:39 | 23.6km/h |
M70 | 4:51:54 | 25.5km/h | 6:26:50 | 5:41:53 | 21.8km/h |
M75 | – | – | – | – | – |
M80 | 7:23:45 | 16.8km/h | – | – | – |
エイジ別ラン成績
エイジ | トップ | トップ平均 ラップ(/km) | 最終 | 平均 | 平均ラップ (/km) |
---|---|---|---|---|---|
W18 | 2:50:12 | 0:08:04 | 2:55:32 | 2:52:52 | 0:08:12 |
W25 | 2:16:54 | 0:06:29 | – | – | – |
W30 | 1:46:53 | 0:05:04 | 2:44:52 | 2:12:51 | 0:06:18 |
W35 | 2:08:34 | 0:06:06 | 2:57:55 | 2:36:14 | 0:07:24 |
W40 | 2:05:32 | 0:05:57 | 2:33:05 | 2:20:11 | 0:06:39 |
W45 | 2:00:53 | 0:05:44 | 3:54:02 | 2:35:30 | 0:07:22 |
W50 | 2:06:52 | 0:06:01 | 3:33:31 | 2:28:23 | 0:07:02 |
W55 | 2:07:10 | 0:06:02 | 2:57:28 | 2:25:33 | 0:06:54 |
W60 | 2:27:13 | 0:06:59 | 2:46:58 | 2:37:06 | 0:07:27 |
W65 | 2:33:03 | 0:07:15 | – | – | – |
M18 | 1:31:02 | 0:04:19 | 2:04:40 | 1:48:47 | 0:05:09 |
M25 | 2:07:51 | 0:06:04 | 2:25:37 | 2:16:44 | 0:06:29 |
M30 | 1:39:38 | 0:04:43 | 2:47:46 | 2:01:47 | 0:05:46 |
M35 | 1:43:53 | 0:04:55 | 3:32:27 | 2:27:14 | 0:06:59 |
M40 | 1:35:25 | 0:04:31 | 4:19:09 | 2:15:48 | 0:06:26 |
M45 | 1:34:41 | 0:04:29 | 4:10:15 | 2:22:06 | 0:06:44 |
M50 | 1:45:29 | 0:05:00 | 3:49:54 | 2:22:43 | 0:06:46 |
M55 | 1:36:19 | 0:04:34 | 3:57:37 | 2:31:49 | 0:07:12 |
M60 | 1:57:54 | 0:05:35 | 3:34:45 | 2:41:44 | 0:07:40 |
M65 | 1:55:19 | 0:05:28 | 3:22:44 | 2:31:15 | 0:07:10 |
M70 | 2:04:36 | 0:05:54 | 4:05:59 | 2:56:18 | 0:08:21 |
M75 | – | – | – | – | – |
M80 | 3:54:27 | 0:11:07 | – | – | – |