下記の参照元から、筆者が独自で集計しています。
Aタイプ
基本データ
スイム | バイク | ラン | 総距離 |
---|---|---|---|
3.8km | 180.2km | 42.2km | 226.2km |
参加者 | 完走者 | スイムDNF | バイクDNF | ランDNF | 完走率 | 参加者 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
690名 | 536名 | 1名 | 56名 | 90名 | 77.7% | 47.8歳 |
エイジ別完走者数
エイジクラス | エイジ | 参加者 | 完走者 | 完走率 |
---|---|---|---|---|
W18 | 18-24女性 | 3名 | 1名 | 33.3% |
W25 | 25-29女性 | 2名 | 2名 | 100.0% |
W30 | 30-34女性 | 4名 | 3名 | 75.0% |
W35 | 35-39女性 | 8名 | 4名 | 50.0% |
W40 | 40-44女性 | 19名 | 16名 | 84.2% |
W45 | 45-49女性 | 18名 | 11名 | 61.1% |
W50 | 50-54女性 | 8名 | 4名 | 50.0% |
W55 | 55-59女性 | 13名 | 7名 | 53.9% |
W60 | 60-64女性 | 1名 | 0名 | 0.0% |
W65 | 65-69女性 | 1名 | 0名 | 0.0% |
M18 | 18-24男性 | 8名 | 8名 | 100.0% |
M25 | 25-29男性 | 9名 | 7名 | 77.8% |
M30 | 30-34男性 | 25名 | 22名 | 88.0% |
M35 | 35-39男性 | 48名 | 42名 | 87.5% |
M40 | 40-44男性 | 95名 | 83名 | 87.4% |
M45 | 45-49男性 | 172名 | 141名 | 82.0% |
M50 | 50-54男性 | 113名 | 89名 | 78.8% |
M55 | 55-59男性 | 84名 | 66名 | 78.6% |
M60 | 60-64男性 | 38名 | 22名 | 57.9% |
M65 | 65-69男性 | 12名 | 6名 | 50.0% |
M70 | 70-74男性 | 8名 | 2名 | 25.0% |
M75 | 75-79男性 | 1名 | 0名 | 0.0% |
地域別参加者
都道府県・海外 | 参加者数 |
---|---|
北海道 | 4名 |
青森県 | 1名 |
岩手県 | 1名 |
宮城県 | 2名 |
秋田県 | 0名 |
山形県 | 0名 |
福島県 | 0名 |
茨城県 | 8名 |
栃木県 | 5名 |
群馬県 | 2名 |
埼玉県 | 29名 |
千葉県 | 37名 |
東京都 | 144名 |
神奈川県 | 62名 |
新潟県 | 1名 |
富山県 | 0名 |
石川県 | 1名 |
福井県 | 0名 |
山梨県 | 1名 |
長野県 | 3名 |
岐阜県 | 4名 |
静岡県 | 10名 |
愛知県 | 28名 |
三重県 | 9名 |
滋賀県 | 7名 |
京都府 | 11名 |
大阪府 | 45名 |
兵庫県 | 36名 |
奈良県 | 5名 |
和歌山県 | 3名 |
鳥取県 | 1名 |
島根県 | 0名 |
岡山県 | 9名 |
広島県 | 11名 |
山口県 | 3名 |
徳島県 | 0名 |
香川県 | 2名 |
愛媛県 | 7名 |
高知県 | 3名 |
福岡県 | 71名 |
佐賀県 | 10名 |
長崎県 | 65名 |
熊本県 | 18名 |
大分県 | 16名 |
宮崎県 | 3名 |
鹿児島県 | 7名 |
沖縄県 | 1名 |
海外 | 4名 |
エイジ別総合成績
※総合とエイジ表彰をまとめて集計しています。
エイジ | トップ タイム | 5位 タイム | 10位 タイム | 最終 タイム | 平均 タイム |
---|---|---|---|---|---|
W18 | 13:42:04 | – | – | – | – |
W25 | 13:46:29 | – | – | 13:51:00 | 13:48:44 |
W30 | 11:23:33 | – | – | 14:24:59 | 13:21:13 |
W35 | 11:59:21 | – | – | 14:28:52 | 13:28:10 |
W40 | 11:45:28 | 13:08:23 | 13:57:11 | 14:52:08 | 13:36:52 |
W45 | 12:01:42 | 13:28:15 | 14:45:13 | 14:51:41 | 13:34:26 |
W50 | 14:07:02 | – | – | 14:49:04 | 14:33:52 |
W55 | 13:04:03 | 14:27:04 | – | 14:44:35 | 14:06:07 |
M18 | 10:24:42 | 12:33:12 | – | 14:48:58 | 12:11:56 |
M25 | 10:48:37 | 13:08:11 | – | 14:58:20 | 12:27:27 |
M30 | 10:11:46 | 10:58:40 | 12:21:17 | 14:53:21 | 12:32:05 |
M35 | 9:57:43 | 11:23:24 | 11:42:15 | 14:59:55 | 12:57:38 |
M40 | 9:54:13 | 10:36:24 | 11:07:10 | 14:59:21 | 12:50:06 |
M45 | 10:07:20 | 10:51:13 | 11:14:11 | 14:59:35 | 13:13:24 |
M50 | 10:11:45 | 10:55:40 | 11:45:17 | 14:48:22 | 13:06:51 |
M55 | 11:36:56 | 12:04:50 | 12:31:52 | 14:57:55 | 13:40:48 |
M60 | 11:03:41 | 13:05:58 | 13:34:42 | 14:57:17 | 13:44:03 |
M65 | 12:48:17 | 14:15:33 | – | 14:26:30 | 13:51:30 |
M70 | 14:30:47 | – | – | 14:35:47 | 14:33:17 |
エイジ別スイム成績
エイジ | トップ タイム | トップ平均 ラップ(/100m) | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均ラップ (/100m) |
---|---|---|---|---|---|
W18 | 1:14:42 | 0:01:58 | 1:58:52 | 1:19:29 | 0:02:06 |
W25 | 1:05:46 | 0:01:44 | 1:33:45 | 1:19:45 | 0:02:06 |
W30 | 1:10:18 | 0:01:51 | 1:47:26 | 1:22:00 | 0:02:09 |
W35 | 1:08:28 | 0:01:48 | 1:29:52 | 1:20:12 | 0:02:07 |
W40 | 1:10:15 | 0:01:51 | 1:34:43 | 1:22:12 | 0:02:10 |
W45 | 1:15:52 | 0:02:00 | 1:59:20 | 1:30:55 | 0:02:24 |
W50 | 1:17:17 | 0:02:02 | 1:44:54 | 1:32:01 | 0:02:25 |
W55 | 1:16:02 | 0:02:00 | 1:39:31 | 1:28:18 | 0:02:19 |
W60 | 1:49:07 | 0:02:52 | – | – | – |
W65 | 1:35:48 | 0:02:31 | – | – | – |
M18 | 1:00:39 | 0:01:36 | 1:45:58 | 1:11:09 | 0:01:52 |
M25 | 0:52:26 | 0:01:23 | 1:38:27 | 1:15:38 | 0:01:59 |
M30 | 1:00:34 | 0:01:36 | 1:56:21 | 1:20:48 | 0:02:08 |
M35 | 0:58:06 | 0:01:32 | 1:56:00 | 1:21:56 | 0:02:09 |
M40 | 1:00:10 | 0:01:35 | 2:04:38 | 1:19:24 | 0:02:05 |
M45 | 0:57:34 | 0:01:31 | 1:57:42 | 1:21:50 | 0:02:09 |
M50 | 1:03:28 | 0:01:40 | 1:53:30 | 1:21:50 | 0:02:09 |
M55 | 1:08:01 | 0:01:47 | 1:57:02 | 1:26:36 | 0:02:17 |
M60 | 1:05:05 | 0:01:43 | 1:57:20 | 1:27:08 | 0:02:18 |
M65 | 1:17:57 | 0:02:03 | 1:43:57 | 1:29:27 | 0:02:21 |
M70 | 1:11:16 | 0:01:53 | 1:38:45 | 1:28:12 | 0:02:19 |
M75 | 1:36:52 | 0:02:33 | – | – | – |
エイジ別バイク成績
エイジ | トップ タイム | トップ 平均時速 | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均タイム 平均時速 |
---|---|---|---|---|---|
W18 | 7:17:44 | 24.7km/h | 8:21:35 | 7:49:39 | 23.0km/h |
W25 | 7:49:31 | 23.0km/h | 8:08:07 | 7:58:49 | 22.6km/h |
W30 | 6:17:53 | 28.6km/h | 7:51:05 | 7:19:32 | 24.6km/h |
W35 | 6:27:23 | 27.9km/h | 8:39:30 | 7:57:36 | 22.6km/h |
W40 | 6:37:40 | 27.2km/h | 8:07:45 | 7:28:21 | 24.1km/h |
W45 | 6:32:05 | 27.6km/h | 8:14:31 | 7:35:18 | 23.6km/h |
W50 | 7:22:39 | 24.4km/h | 8:35:25 | 8:06:05 | 22.2km/h |
W55 | 7:16:22 | 24.8km/h | 8:27:16 | 7:53:57 | 22.8km/h |
W60 | – | – | – | – | – |
W65 | – | – | – | – | – |
M18 | 5:52:37 | 30.7km/h | 7:40:05 | 6:36:34 | 27.3km/h |
M25 | 6:02:50 | 29.8km/h | 8:24:49 | 6:59:54 | 25.8km/h |
M30 | 5:39:18 | 31.9km/h | 8:25:12 | 6:49:37 | 26.4km/h |
M35 | 5:27:12 | 33.0km/h | 8:13:05 | 6:57:24 | 25.9km/h |
M40 | 5:14:25 | 34.4km/h | 8:25:48 | 6:53:03 | 26.2km/h |
M45 | 5:31:56 | 32.6km/h | 8:41:47 | 7:10:36 | 25.1km/h |
M50 | 5:27:17 | 33.0km/h | 8:53:23 | 7:10:34 | 25.1km/h |
M55 | 6:06:06 | 29.5km/h | 8:37:14 | 7:22:38 | 24.4km/h |
M60 | 6:11:19 | 29.1km/h | 8:34:10 | 7:28:28 | 24.1km/h |
M65 | 6:50:16 | 26.4km/h | 8:18:33 | 7:39:53 | 23.5km/h |
M70 | 7:17:31 | 24.7km/h | 8:34:20 | 7:57:40 | 22.6km/h |
M75 | 7:50:58 | 23.0km/h | – | – | – |
エイジ別ラン成績
エイジ | トップ | トップ平均 ラップ(/km) | 最終 | 平均 | 平均ラップ (/km) |
---|---|---|---|---|---|
W18 | 4:55:28 | 0:07:00 | – | – | – |
W25 | 4:09:08 | 0:05:54 | 4:51:12 | 4:30:10 | 0:06:24 |
W30 | 3:51:40 | 0:05:29 | 5:25:03 | 4:48:09 | 0:06:50 |
W35 | 4:04:24 | 0:05:47 | 5:00:50 | 4:37:43 | 0:06:35 |
W40 | 3:34:58 | 0:05:06 | 6:10:12 | 4:48:58 | 0:06:51 |
W45 | 4:01:13 | 0:05:43 | 5:28:46 | 4:37:26 | 0:06:34 |
W50 | 4:54:58 | 0:06:59 | 5:25:59 | 5:07:18 | 0:07:17 |
W55 | 3:47:59 | 0:05:24 | 5:46:45 | 4:57:25 | 0:07:03 |
M18 | 3:19:00 | 0:04:43 | 5:22:55 | 4:24:13 | 0:06:16 |
M25 | 3:35:04 | 0:05:06 | 5:48:13 | 4:35:39 | 0:06:32 |
M30 | 3:21:11 | 0:04:46 | 5:44:41 | 4:28:29 | 0:06:22 |
M35 | 3:21:54 | 0:04:47 | 6:05:44 | 4:41:28 | 0:06:40 |
M40 | 3:06:42 | 0:04:25 | 5:47:16 | 4:41:40 | 0:06:40 |
M45 | 3:25:26 | 0:04:52 | 6:09:24 | 4:46:14 | 0:06:47 |
M50 | 3:28:47 | 0:04:57 | 6:07:17 | 4:43:04 | 0:06:42 |
M55 | 3:38:31 | 0:05:11 | 6:13:40 | 4:56:55 | 0:07:02 |
M60 | 3:41:58 | 0:05:16 | 5:58:43 | 5:03:14 | 0:07:11 |
M65 | 4:31:28 | 0:06:26 | 5:45:50 | 5:08:04 | 0:07:18 |
M70 | 4:52:47 | 0:06:56 | 5:31:38 | 5:12:13 | 0:07:24 |
Bタイプ
基本データ
スイム | バイク | ラン | 総距離 |
---|---|---|---|
2.0km | 124.0km | 21.1km | 147.1km |
参加者 | 完走者 | スイムDNF | バイクDNF | ランDNF | 完走率 | 参加者 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
260名 | 240名 | 10名 | 3名 | 5名 | 92.3% | 49.2歳 |
エイジ別完走者数
エイジクラス | エイジ | 参加者 | 完走者 | 完走率 |
---|---|---|---|---|
W18 | 18-24女性 | 0名 | 0名 | 0.0% |
W25 | 25-29女性 | 1名 | 1名 | 100.0% |
W30 | 30-34女性 | 2名 | 2名 | 100.0% |
W35 | 35-39女性 | 5名 | 5名 | 100.0% |
W40 | 40-44女性 | 9名 | 9名 | 100.0% |
W45 | 45-49女性 | 22名 | 19名 | 86.4% |
W50 | 50-54女性 | 16名 | 14名 | 87.5% |
W55 | 55-59女性 | 16名 | 14名 | 87.5% |
W60 | 60-64女性 | 1名 | 0名 | 0.0% |
W65 | 65-69女性 | 2名 | 2名 | 100.0% |
M18 | 18-24男性 | 2名 | 2名 | 100.0% |
M25 | 25-29男性 | 6名 | 5名 | 83.3% |
M30 | 30-34男性 | 9名 | 9名 | 100.0% |
M35 | 35-39男性 | 19名 | 19名 | 100.0% |
M40 | 40-44男性 | 26名 | 23名 | 88.5% |
M45 | 45-49男性 | 42名 | 38名 | 90.5% |
M50 | 50-54男性 | 20名 | 20名 | 100.0% |
M55 | 55-59男性 | 22名 | 21名 | 95.4% |
M60 | 60-64男性 | 20名 | 17名 | 85.0% |
M65 | 65-69男性 | 12名 | 12名 | 100.0% |
M70 | 70-74男性 | 8名 | 8名 | 100.0% |
地域別参加者
都道府県・海外 | 参加者数 |
---|---|
北海道 | 1名 |
青森県 | 1名 |
岩手県 | 1名 |
宮城県 | 0名 |
秋田県 | 0名 |
山形県 | 0名 |
福島県 | 0名 |
茨城県 | 5名 |
栃木県 | 0名 |
群馬県 | 1名 |
埼玉県 | 11名 |
千葉県 | 5名 |
東京都 | 62名 |
神奈川県 | 15名 |
新潟県 | 1名 |
富山県 | 0名 |
石川県 | 0名 |
福井県 | 0名 |
山梨県 | 0名 |
長野県 | 1名 |
岐阜県 | 4名 |
静岡県 | 6名 |
愛知県 | 0名 |
三重県 | 3名 |
滋賀県 | 1名 |
京都府 | 3名 |
大阪府 | 14名 |
兵庫県 | 19名 |
奈良県 | 0名 |
和歌山県 | 2名 |
鳥取県 | 1名 |
島根県 | 0名 |
岡山県 | 1名 |
広島県 | 2名 |
山口県 | 3名 |
徳島県 | 0名 |
香川県 | 3名 |
愛媛県 | 0名 |
高知県 | 0名 |
福岡県 | 28名 |
佐賀県 | 8名 |
長崎県 | 38名 |
熊本県 | 7名 |
大分県 | 7名 |
宮崎県 | 2名 |
鹿児島県 | 3名 |
沖縄県 | 0名 |
海外 | 1名 |
エイジ別総合成績
※総合とエイジ表彰をまとめて集計しています。
エイジ | トップ タイム | 5位 タイム | 10位 タイム | 最終 タイム | 平均 タイム |
---|---|---|---|---|---|
W18 | – | – | – | – | – |
W25 | 9:02:34 | – | – | – | – |
W30 | 8:57:52 | – | – | 9:24:30 | 9:11:11 |
W35 | 7:27:41 | – | – | 10:01:13 | 8:13:51 |
W40 | 6:54:16 | 8:25:22 | – | 9:57:41 | 8:15:23 |
W45 | 7:16:31 | 7:34:53 | 8:47:42 | 11:40:42 | 8:51:22 |
W50 | 7:45:03 | 8:07:16 | 9:42:44 | 11:43:55 | 9:24:15 |
W55 | 7:45:53 | 8:39:43 | 9:35:20 | 10:40:18 | 9:01:51 |
W65 | 8:20:17 | – | – | 8:40:22 | 8:30:20 |
M18 | 6:24:33 | – | – | 6:40:21 | 6:32:27 |
M25 | 6:12:39 | – | – | 8:39:35 | 7:31:40 |
M30 | 6:01:05 | 8:18:27 | – | 11:57:06 | 8:32:38 |
M35 | 6:09:00 | 6:47:07 | 8:14:49 | 9:57:40 | 8:01:04 |
M40 | 6:09:53 | 6:44:23 | 7:04:40 | 11:37:13 | 7:39:57 |
M45 | 6:01:15 | 6:21:56 | 6:46:33 | 10:09:22 | 7:50:34 |
M50 | 6:12:21 | 6:40:50 | 7:21:01 | 9:31:39 | 7:32:18 |
M55 | 6:55:16 | 7:15:46 | 8:06:50 | 11:45:13 | 8:40:52 |
M60 | 6:50:36 | 7:32:09 | 8:25:18 | 11:24:08 | 8:23:54 |
M65 | 7:11:29 | 8:59:50 | 9:29:13 | 9:59:01 | 8:53:49 |
M70 | 7:34:43 | 9:13:47 | – | 12:28:58 | 9:17:05 |
エイジ別スイム成績
エイジ | トップ タイム | トップ平均 ラップ(/100m) | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均ラップ (/100m) |
---|---|---|---|---|---|
W18 | – | – | – | – | – |
W25 | 0:56:08 | 0:02:48 | – | – | – |
W30 | 0:43:14 | 0:02:10 | 0:54:25 | 0:48:50 | 0:02:26 |
W35 | 0:37:39 | 0:01:53 | 0:42:17 | 0:40:12 | 0:02:01 |
W40 | 0:35:20 | 0:01:46 | 0:57:59 | 0:43:44 | 0:02:11 |
W45 | 0:34:14 | 0:01:43 | 1:01:30 | 0:45:14 | 0:02:16 |
W50 | 0:38:42 | 0:01:56 | 1:04:53 | 0:46:04 | 0:02:18 |
W55 | 0:36:11 | 0:01:49 | 1:04:23 | 0:49:47 | 0:02:29 |
W60 | – | – | – | – | – |
W65 | 0:41:11 | 0:02:04 | 0:49:10 | 0:45:11 | 0:02:16 |
M18 | 0:33:02 | 0:01:39 | 0:36:42 | 0:34:52 | 0:01:45 |
M25 | 0:34:32 | 0:01:44 | 0:49:02 | 0:40:04 | 0:02:00 |
M30 | 0:31:21 | 0:01:34 | 1:07:23 | 0:41:42 | 0:02:05 |
M35 | 0:31:01 | 0:01:33 | 0:53:40 | 0:42:08 | 0:02:06 |
M40 | 0:30:40 | 0:01:32 | 1:01:17 | 0:39:54 | 0:02:00 |
M45 | 0:26:46 | 0:01:20 | 1:07:35 | 0:41:18 | 0:02:04 |
M50 | 0:32:08 | 0:01:36 | 0:57:06 | 0:40:29 | 0:02:01 |
M55 | 0:34:49 | 0:01:44 | 1:07:28 | 0:47:05 | 0:02:21 |
M60 | 0:33:49 | 0:01:41 | 1:04:01 | 0:44:39 | 0:02:14 |
M65 | 0:35:03 | 0:01:45 | 0:56:58 | 0:43:35 | 0:02:11 |
M70 | 0:41:02 | 0:02:03 | 0:52:27 | 0:46:50 | 0:02:21 |
エイジ別バイク成績
エイジ | トップ タイム | トップ 平均時速 | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均タイム 平均時速 |
---|---|---|---|---|---|
W18 | – | – | – | – | |
W25 | 5:55:05 | 21.0km/h | – | – | – |
W30 | 5:40:25 | 21.9km/h | 5:51:42 | 5:46:04 | 21.5km/h |
W35 | 4:23:40 | 28.2km/h | 6:02:40 | 5:03:18 | 24.5km/h |
W40 | 4:24:53 | 28.1km/h | 6:14:14 | 5:15:20 | 23.6km/h |
W45 | 4:30:48 | 27.5km/h | 7:21:11 | 5:41:08 | 21.8km/h |
W50 | 4:44:57 | 26.1km/h | 7:27:05 | 5:57:35 | 20.8km/h |
W55 | 5:02:38 | 24.6km/h | 6:45:00 | 5:47:25 | 21.4km/h |
W60 | – | – | – | – | – |
W65 | 5:06:32 | 24.3km/h | 5:36:02 | 5:21:17 | 23.2km/h |
M18 | 4:01:58 | 30.8km/h | 4:05:40 | 4:03:49 | 30.5km/h |
M25 | 3:49:00 | 32.5km/h | 5:32:09 | 4:39:25 | 26.6km/h |
M30 | 3:50:30 | 32.3km/h | 7:33:27 | 5:14:04 | 23.7km/h |
M35 | 3:56:42 | 31.4km/h | 6:30:40 | 4:58:12 | 25.0km/h |
M40 | 3:54:34 | 31.7km/h | 6:49:34 | 4:45:36 | 26.1km/h |
M45 | 3:46:28 | 32.9km/h | 6:16:02 | 4:46:54 | 25.9km/h |
M50 | 3:43:30 | 33.3km/h | 5:40:24 | 4:38:25 | 26.7km/h |
M55 | 4:15:22 | 29.1km/h | 6:44:41 | 5:15:59 | 23.6km/h |
M60 | 4:19:40 | 28.7km/h | 7:13:33 | 5:11:31 | 23.9km/h |
M65 | 4:30:43 | 27.5km/h | 6:02:14 | 5:29:33 | 22.6km/h |
M70 | 4:57:51 | 25.0km/h | 7:39:51 | 5:45:54 | 21.5km/h |
エイジ別ラン成績
エイジ | トップ | トップ平均 ラップ(/km) | 最終 | 平均 | 平均ラップ (/km) |
---|---|---|---|---|---|
W18 | – | – | – | – | – |
W25 | 2:11:21 | 0:06:14 | – | – | – |
W30 | 2:34:13 | 0:07:19 | 2:38:23 | 2:36:18 | 0:07:24 |
W35 | 2:02:00 | 0:05:47 | 3:16:16 | 2:30:21 | 0:07:08 |
W40 | 1:53:05 | 0:05:22 | 2:45:28 | 2:16:19 | 0:06:28 |
W45 | 1:54:49 | 0:05:26 | 3:22:23 | 2:25:14 | 0:06:53 |
W50 | 2:03:25 | 0:05:51 | 3:30:29 | 2:42:29 | 0:07:42 |
W55 | 1:54:36 | 0:05:26 | 2:58:30 | 2:25:03 | 0:06:52 |
W65 | 2:23:09 | 0:06:47 | 2:24:35 | 2:23:52 | 0:06:49 |
M18 | 1:42:11 | 0:04:51 | 2:05:21 | 1:53:46 | 0:05:24 |
M25 | 1:38:18 | 0:04:39 | 2:29:37 | 2:01:30 | 0:05:46 |
M30 | 1:36:54 | 0:04:36 | 4:20:19 | 2:36:51 | 0:07:26 |
M35 | 1:41:01 | 0:04:47 | 3:22:16 | 2:20:44 | 0:06:40 |
M40 | 1:35:07 | 0:04:30 | 3:46:22 | 2:14:03 | 0:06:21 |
M45 | 1:31:14 | 0:04:19 | 4:09:18 | 2:20:14 | 0:06:39 |
M50 | 1:33:42 | 0:04:26 | 3:28:00 | 2:13:25 | 0:06:19 |
M55 | 1:52:37 | 0:05:20 | 4:25:08 | 2:36:56 | 0:07:26 |
M60 | 1:47:24 | 0:05:05 | 3:12:56 | 2:30:15 | 0:07:07 |
M65 | 2:00:25 | 0:05:42 | 3:22:36 | 2:40:41 | 0:07:37 |
M70 | 1:55:00 | 0:05:27 | 3:58:41 | 2:44:21 | 0:07:47 |