下記の参照元から、筆者が独自で集計しています。
https://miyajimatriathlon.com/pdf/2019woodman_individual.pdf?20190708
エイジ(個人の部)
基本データ
スイム | バイク | ラン | 総距離 |
---|---|---|---|
2.5km | 55km | 20km | 77.5km |
参加者 | 完走者 | スイムDNF | バイクDNF | ランDNF | 完走率 | 参加者 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
398名 | 369名 | 2名 | 13名 | 14名 | 92.7% | 45.1歳 |
エイジ別完走者数
エイジクラス | エイジ | 参加者 | 完走者 | 完走率 |
---|---|---|---|---|
24以下W | 18-24女性 | 1名 | 1名 | 100.0% |
25-29W | 25-29女性 | 0名 | 0名 | – |
30-34W | 30-34女性 | 5名 | 4名 | 80.0% |
35-39W | 35-39女性 | 2名 | 2名 | 100.0% |
40-44W | 40-44女性 | 7名 | 7名 | 100.0% |
45-49W | 45-49女性 | 4名 | 4名 | 100.0% |
50-54W | 50-54女性 | 5名 | 5名 | 100.0% |
55-59W | 55-59女性 | 2名 | 1名 | 50.0% |
60-64W | 60-64女性 | 1名 | 1名 | 100.0% |
24以下M | 18-24男性 | 14名 | 14名 | 100.0% |
25-29M | 25-29男性 | 13名 | 13名 | 100.0% |
30-34M | 30-34男性 | 28名 | 27名 | 96.4% |
35-39M | 35-39男性 | 44名 | 42名 | 95.5% |
40-44M | 40-44男性 | 75名 | 69名 | 92.0% |
45-49M | 45-49男性 | 77名 | 74名 | 96.1% |
50-54M | 50-54男性 | 54名 | 48名 | 88.9% |
55-59M | 55-59男性 | 33名 | 29名 | 87.9% |
60-64M | 60-64男性 | 18名 | 16名 | 88.9% |
65-69M | 65-69男性 | 9名 | 8名 | 88.9% |
70以上M | 70以上男性 | 6名 | 4名 | 66.7% |
地域別参加者
都道府県・海外 | 参加者数 |
---|---|
北海道 | 2名 |
青森県 | 2名 |
岩手県 | 1名 |
宮城県 | 0名 |
秋田県 | 0名 |
山形県 | 0名 |
福島県 | 1名 |
茨城県 | 0名 |
栃木県 | 1名 |
群馬県 | 0名 |
埼玉県 | 5名 |
千葉県 | 8名 |
東京都 | 24名 |
神奈川県 | 8名 |
新潟県 | 1名 |
富山県 | 2名 |
石川県 | 0名 |
福井県 | 0名 |
山梨県 | 0名 |
長野県 | 0名 |
岐阜県 | 1名 |
静岡県 | 3名 |
愛知県 | 13名 |
三重県 | 0名 |
滋賀県 | 3名 |
京都府 | 5名 |
大阪府 | 25名 |
兵庫県 | 21名 |
奈良県 | 4名 |
和歌山県 | 1名 |
鳥取県 | 0名 |
島根県 | 4名 |
岡山県 | 25名 |
広島県 | 175名 |
山口県 | 18名 |
徳島県 | 2名 |
香川県 | 11名 |
愛媛県 | 12名 |
高知県 | 4名 |
福岡県 | 9名 |
佐賀県 | 2名 |
長崎県 | 2名 |
熊本県 | 3名 |
大分県 | 0名 |
宮崎県 | 1名 |
鹿児島県 | 0名 |
沖縄県 | 0名 |
海外 | 0名 |
エイジ別総合成績
※総合とエイジ表彰をまとめて集計しています。
エイジ | トップ タイム | 5位 タイム | 10位 タイム | 最終 タイム | 平均 タイム |
---|---|---|---|---|---|
24以下W | 5:45:40 | – | – | – | – |
25-29W | – | – | – | – | – |
30-34W | 5:29:56 | – | – | 6:27:27 | 5:55:29 |
35-39W | 5:32:04 | – | – | 6:21:00 | 5:56:32 |
40-44W | 5:11:16 | 6:10:46 | – | 6:27:13 | 5:46:26 |
45-49W | 4:56:01 | – | – | 6:53:28 | 5:50:34 |
50-54W | 5:49:07 | – | – | 6:54:13 | 6:25:30 |
55-59W | 6:45:15 | – | – | – | – |
60-64W | 6:44:08 | – | – | – | – |
24以下M | 4:10:45 | 4:35:25 | 5:12:15 | 6:19:15 | 5:00:03 |
25-29M | 4:16:09 | 4:54:01 | 6:00:00 | 6:34:41 | 5:25:49 |
30-34M | 4:02:35 | 4:26:53 | 5:09:39 | 6:55:53 | 5:27:10 |
35-39M | 4:15:38 | 4:28:41 | 4:53:02 | 6:40:46 | 5:28:54 |
40-44M | 4:19:00 | 4:41:35 | 4:48:23 | 6:55:25 | 5:31:35 |
45-49M | 4:11:28 | 4:36:45 | 4:49:49 | 6:56:16 | 5:40:19 |
50-54M | 4:26:41 | 5:05:48 | 5:23:12 | 6:52:12 | 5:47:55 |
55-59M | 4:53:44 | 5:23:37 | 5:38:02 | 6:55:36 | 5:57:53 |
60-64M | 5:16:51 | 5:56:42 | 6:09:30 | 6:44:45 | 6:05:57 |
65-69M | 5:40:43 | 6:20:46 | – | 6:46:32 | 6:07:39 |
70以上M | 6:20:51 | – | – | 6:55:13 | 6:41:12 |
エイジ別スイム成績
エイジ | トップ タイム | トップ平均 ラップ(/100m) | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均ラップ (/100m) |
---|---|---|---|---|---|
24以下W | 0:49:53 | 0:02:00 | – | – | – |
25-29W | – | – | – | – | – |
30-34W | 0:42:01 | 0:01:41 | 1:00:56 | 0:49:15 | 0:01:58 |
35-39W | 0:49:14 | 0:01:58 | 0:54:27 | 0:51:51 | 0:02:04 |
40-44W | 0:44:18 | 0:01:46 | 1:09:36 | 0:53:08 | 0:02:08 |
45-49W | 0:42:16 | 0:01:41 | 1:08:22 | 0:54:43 | 0:02:11 |
50-54W | 0:53:03 | 0:02:07 | 1:06:18 | 0:59:53 | 0:02:24 |
55-59W | 1:01:12 | 0:02:27 | 1:02:46 | 1:01:59 | 0:02:29 |
60-64W | 0:59:49 | 0:02:24 | – | – | – |
24以下M | 0:39:45 | 0:01:35 | 1:00:57 | 0:48:12 | 0:01:56 |
25-29M | 0:37:58 | 0:01:31 | 1:08:16 | 0:50:59 | 0:02:02 |
30-34M | 0:36:57 | 0:01:29 | 1:11:31 | 0:52:34 | 0:02:06 |
35-39M | 0:38:04 | 0:01:31 | 1:14:10 | 0:50:51 | 0:02:02 |
40-44M | 0:38:00 | 0:01:31 | 1:16:14 | 0:52:51 | 0:02:07 |
45-49M | 0:39:55 | 0:01:36 | 1:08:31 | 0:53:21 | 0:02:08 |
50-54M | 0:42:06 | 0:01:41 | 1:19:17 | 0:54:32 | 0:02:11 |
55-59M | 0:38:08 | 0:01:32 | 1:13:43 | 0:54:22 | 0:02:10 |
60-64M | 0:45:44 | 0:01:50 | 1:09:39 | 0:54:30 | 0:02:11 |
65-69M | 0:45:33 | 0:01:49 | 1:06:09 | 0:53:04 | 0:02:07 |
70以上M | 0:48:01 | 0:01:55 | 1:04:18 | 0:55:45 | 0:02:14 |
エイジ別バイク成績
エイジ | トップ タイム | トップ 平均時速 | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均タイム 平均時速 |
---|---|---|---|---|---|
24以下W | 2:44:42 | 20.0km/h | – | – | – |
25-29W | – | – | – | – | – |
30-34W | 2:16:07 | 24.2km/h | 3:22:56 | 2:51:33 | 19.2km/h |
35-39W | 2:36:29 | 21.1km/h | 3:20:17 | 2:58:23 | 18.5km/h |
40-44W | 2:31:28 | 21.8km/h | 3:05:50 | 2:49:50 | 19.4km/h |
45-49W | 2:27:17 | 22.4km/h | 3:22:09 | 2:51:13 | 19.3km/h |
50-54W | 2:51:23 | 19.3km/h | 3:24:55 | 3:08:31 | 17.5km/h |
55-59W | 3:15:53 | 16.9km/h | – | – | – |
60-64W | 3:18:19 | 16.6km/h | – | – | – |
24以下M | 2:02:18 | 27.0km/h | 3:09:04 | 2:24:03 | 22.9km/h |
25-29M | 2:10:02 | 25.4km/h | 3:20:02 | 2:41:24 | 20.5km/h |
30-34M | 2:02:19 | 27.0km/h | 3:13:42 | 2:40:31 | 20.6km/h |
35-39M | 2:01:04 | 27.3km/h | 3:47:03 | 2:40:44 | 20.5km/h |
40-44M | 2:09:01 | 25.6km/h | 3:33:04 | 2:40:27 | 20.6km/h |
45-49M | 2:06:40 | 26.0km/h | 3:28:30 | 2:45:44 | 20.0km/h |
50-54M | 2:08:04 | 25.8km/h | 3:27:20 | 2:49:29 | 19.5km/h |
55-59M | 2:18:14 | 23.9km/h | 3:32:58 | 2:56:56 | 18.7km/h |
60-64M | 2:32:32 | 21.6km/h | 3:27:27 | 2:58:01 | 18.5km/h |
65-69M | 2:42:57 | 20.3km/h | 3:22:41 | 3:03:05 | 18.0km/h |
70以上M | 3:08:18 | 17.5km/h | 3:31:07 | 3:21:33 | 16.4km/h |
エイジ別ラン成績
エイジ | トップ | トップ平均 ラップ(/km) | 最終 | 平均 | 平均ラップ (/km) |
---|---|---|---|---|---|
24以下W | 2:11:05 | 0:06:33 | – | – | – |
25-29W | – | – | – | – | – |
30-34W | 2:20:22 | 0:07:01 | 2:28:37 | 2:23:48 | 0:07:11 |
35-39W | 2:01:08 | 0:06:03 | 2:11:29 | 2:06:19 | 0:06:19 |
40-44W | 1:45:18 | 0:05:16 | 2:25:45 | 2:03:27 | 0:06:10 |
45-49W | 1:46:28 | 0:05:19 | 2:22:57 | 2:04:39 | 0:06:14 |
50-54W | 2:01:50 | 0:06:06 | 2:25:58 | 2:17:06 | 0:06:51 |
55-59W | 2:26:36 | 0:07:20 | – | – | – |
60-64W | 2:26:00 | 0:07:18 | – | – | – |
24以下M | 1:25:22 | 0:04:16 | 2:36:30 | 1:47:49 | 0:05:23 |
25-29M | 1:27:08 | 0:04:21 | 2:19:45 | 1:53:26 | 0:05:40 |
30-34M | 1:21:52 | 0:04:06 | 2:39:46 | 1:56:01 | 0:05:48 |
35-39M | 1:25:05 | 0:04:15 | 2:45:32 | 1:58:39 | 0:05:56 |
40-44M | 1:30:32 | 0:04:32 | 2:56:11 | 2:00:12 | 0:06:01 |
45-49M | 1:24:53 | 0:04:15 | 2:42:58 | 2:02:04 | 0:06:06 |
50-54M | 1:34:40 | 0:04:44 | 2:37:29 | 2:05:41 | 0:06:17 |
55-59M | 1:45:51 | 0:05:18 | 2:35:40 | 2:09:44 | 0:06:29 |
60-64M | 1:55:06 | 0:05:45 | 2:39:31 | 2:14:45 | 0:06:44 |
65-69M | 2:07:47 | 0:06:23 | 2:28:04 | 2:14:06 | 0:06:42 |
70以上M | 2:17:16 | 0:06:52 | 2:46:59 | 2:30:33 | 0:07:32 |