下記の参照元から、筆者が独自で集計しています。
https://tri-miyako.com/records/
基本データ
スイム | バイク | ラン | 総距離 |
---|---|---|---|
3.0km | 157.0km | 42.195km | 202.195km |
参加者 | 完走者 | スイムDNF | バイクDNF | ランDNF | 完走率 | 参加者 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,502名 | 1,205名 | 12名 | 85名 | 200名 | 80.2% | 46.8歳 |
当日の気象状況(午前7時時点)
天気 | 気温 | 湿度 | 水温 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|
雨 | 22.3℃ | 98% | 24℃ | 東南東 | 3.8m/s |
エイジ別完走者数
エイジ | 参加者 | 完走者 | 完走率 |
---|---|---|---|
19-24女性 | 2名 | 1名 | 50.0% |
25-29女性 | 9名 | 7名 | 77.8% |
30-34女性 | 19名 | 17名 | 89.5% |
35-39女性 | 32名 | 26名 | 81.3% |
40-44女性 | 38名 | 28名 | 73.7% |
45-49女性 | 52名 | 36名 | 69.2% |
50-54女性 | 41名 | 28名 | 68.3% |
55-59女性 | 20名 | 11名 | 55.0% |
60-65女性 | 14名 | 7名 | 50.0% |
19-24男性 | 8名 | 8名 | 100.0% |
25-29男性 | 37名 | 32名 | 86.5% |
30-34男性 | 73名 | 69名 | 94.5% |
35-39男性 | 157名 | 141名 | 89.8% |
40-44男性 | 187名 | 160名 | 85.6% |
45-49男性 | 284名 | 236名 | 83.1% |
50-54男性 | 246名 | 201名 | 81.7% |
55-59男性 | 172名 | 127名 | 73.8% |
60-65男性 | 111名 | 70名 | 63.0% |
地域別参加者
都道府県・海外 | 参加者数 |
---|---|
北海道 | 21名 |
青森県 | 3名 |
岩手県 | 3名 |
宮城県 | 17名 |
秋田県 | 1名 |
山形県 | 4名 |
福島県 | 6名 |
茨城県 | 26名 |
栃木県 | 11名 |
群馬県 | 9名 |
埼玉県 | 69名 |
千葉県 | 68名 |
東京都 | 363名 |
神奈川県 | 142名 |
新潟県 | 11名 |
富山県 | 2名 |
石川県 | 7名 |
福井県 | 4名 |
山梨県 | 4名 |
長野県 | 11名 |
岐阜県 | 12名 |
静岡県 | 21名 |
愛知県 | 64名 |
三重県 | 11名 |
滋賀県 | 20名 |
京都府 | 28名 |
大阪府 | 101名 |
兵庫県 | 54名 |
奈良県 | 11名 |
和歌山県 | 8名 |
鳥取県 | 8名 |
島根県 | 4名 |
岡山県 | 18名 |
広島県 | 14名 |
山口県 | 5名 |
徳島県 | 4名 |
香川県 | 7名 |
愛媛県 | 14名 |
高知県 | 5名 |
福岡県 | 43名 |
佐賀県 | 5名 |
長崎県 | 8名 |
熊本県 | 10名 |
大分県 | 4名 |
宮崎県 | 8名 |
鹿児島県 | 11名 |
沖縄県 | 163名 |
海外 | 59名 |
エイジ別総合成績
※総合とエイジ表彰をまとめて集計しています。
エイジ | トップ タイム | 5位 タイム | 10位 タイム | 最終 タイム | 平均 タイム |
---|---|---|---|---|---|
19-24女子 | 11:33:27 | – | – | – | – |
25-29女子 | 9:19:41 | 12:25:54 | – | – | – |
30-34女子 | 9:46:27 | 11:01:08 | 12:15:07 | 13:30:00 | 11:52:19 |
35-39女子 | 8:55:44 | 10:44:52 | 11:34:25 | 13:17:49 | 11:51:17 |
40-44女子 | 9:38:07 | 10:46:54 | 11:54:54 | 13:27:44 | 12:01:37 |
45-49女子 | 10:18:33 | 11:28:33 | 11:51:34 | 13:30:00 | 12:26:06 |
50-54女子 | 10:19:56 | 11:42:31 | 12:11:27 | 13:29:35 | 12:31:47 |
55-59女子 | 11:05:34 | 12:36:45 | 13:27:07 | 13:30:00 | 12:44:56 |
60-65女子 | 11:59:09 | 13:26:33 | – | 13:30:00 | 12:51:24 |
19-24男子 | 9:17:15 | 10:26:32 | – | 13:15:42 | 10:50:03 |
25-29男子 | 8:37:16 | 9:57:53 | 11:11:41 | 13:30:00 | 11:47:32 |
30-34男子 | 7:55:43 | 9:41:16 | 10:19:03 | 13:27:35 | 11:37:27 |
35-39男子 | 8:37:34 | 8:54:52 | 9:29:46 | 13:27:09 | 11:49:00 |
40-44男子 | 8:35:19 | 9:16:44 | 9:50:12 | 13:29:50 | 11:47:59 |
45-49男子 | 8:47:49 | 9:36:21 | 9:50:18 | 13:30:00 | 11:58:30 |
50-54男子 | 8:51:25 | 9:55:37 | 10:10:04 | 13:30:00 | 12:08:59 |
55-59男子 | 9:43:52 | 10:24:00 | 10:47:22 | 13:29:46 | 12:25:09 |
60-65男子 | 10:35:15 | 11:16:34 | 11:43:39 | 13:30:00 | 12:42:18 |
エイジ別スイム成績
エイジ | トップ タイム | トップ平均 ラップ(/100m) | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均ラップ (/100m) |
---|---|---|---|---|---|
19-24女子 | 1:06:56 | 0:02:14 | 1:12:31 | 1:09:44 | 0:02:19 |
25-29女子 | 0:43:05 | 0:01:26 | 1:21:19 | 0:54:50 | 0:01:50 |
30-34女子 | 0:42:57 | 0:01:26 | 1:28:50 | 1:05:30 | 0:02:11 |
35-39女子 | 0:45:34 | 0:01:31 | 1:27:23 | 1:04:06 | 0:02:08 |
40-44女子 | 0:43:46 | 0:01:28 | 1:27:31 | 1:07:46 | 0:02:16 |
45-49女子 | 0:55:03 | 0:01:50 | 1:41:11 | 1:10:02 | 0:02:20 |
50-54女子 | 0:55:32 | 0:01:51 | 1:40:26 | 1:11:53 | 0:02:24 |
55-59女子 | 0:56:02 | 0:01:52 | 1:27:29 | 1:12:36 | 0:02:25 |
60-65女子 | 1:03:26 | 0:02:07 | 1:30:51 | 1:18:12 | 0:02:36 |
19-24男子 | 0:43:01 | 0:01:26 | 0:57:47 | 0:48:53 | 0:01:38 |
25-29男子 | 0:43:36 | 0:01:27 | 1:33:46 | 1:05:32 | 0:02:11 |
30-34男子 | 0:41:07 | 0:01:22 | 1:29:11 | 1:03:57 | 0:02:08 |
35-39男子 | 0:39:43 | 0:01:19 | 1:38:01 | 1:06:16 | 0:02:13 |
40-44男子 | 0:40:31 | 0:01:21 | 1:39:56 | 1:05:21 | 0:02:11 |
45-49男子 | 0:42:52 | 0:01:26 | 1:38:28 | 1:05:39 | 0:02:11 |
50-54男子 | 0:48:20 | 0:01:37 | 1:38:37 | 1:07:18 | 0:02:15 |
55-59男子 | 0:51:27 | 0:01:43 | 1:35:05 | 1:09:57 | 0:02:20 |
60-65男子 | 0:53:02 | 0:01:46 | 1:43:50 | 1:11:18 | 0:02:23 |
エイジ別バイク成績
エイジ | トップ タイム | トップ 平均時速 | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均タイム 平均時速 |
---|---|---|---|---|---|
19-24女子 | 5:49:35 | 27.0km/h | – | – | – |
25-29女子 | 4:42:48 | 33.3km/h | 6:47:39 | 5:56:13 | 26.4km/h |
30-34女子 | 4:51:42 | 32.2km/h | 6:50:50 | 5:54:59 | 26.5km/h |
35-39女子 | 4:40:20 | 33.6km/h | 7:07:35 | 5:59:03 | 26.2km/h |
40-44女子 | 4:52:48 | 32.2km/h | 7:13:42 | 6:08:49 | 25.5km/h |
45-49女子 | 5:11:54 | 30.2km/h | 7:10:52 | 6:11:21 | 25.4km/h |
50-54女子 | 5:22:02 | 29.3km/h | 6:57:37 | 6:16:47 | 25.0km/h |
55-59女子 | 5:40:25 | 27.7km/h | 6:48:11 | 6:20:31 | 27.8km/h |
60-65女子 | 5:36:54 | 28.0km/h | 6:53:09 | 6:22:29 | 24.6km/h |
19-24男子 | 4:31:28 | 34.7km/h | 7:08:42 | 5:23:56 | 29.1km/h |
25-29男子 | 4:33:12 | 34.5km/h | 6:56:24 | 5:43:22 | 27.4km/h |
30-34男子 | 4:04:35 | 38.5km/h | 6:54:59 | 5:39:01 | 27.8km/h |
35-39男子 | 4:15:13 | 36.9km/h | 7:01:07 | 5:42:37 | 27.5km/h |
40-44男子 | 4:33:59 | 34.4km/h | 7:06:59 | 5:44:26 | 27.4km/h |
45-49男子 | 4:11:58 | 37.4km/h | 6:59:18 | 5:46:41 | 27.2km/h |
50-54男子 | 4:32:20 | 34.6km/h | 7:05:42 | 5:52:03 | 27.8km/h |
55-59男子 | 4:58:39 | 31.5km/h | 6:57:10 | 6:01:31 | 26.1km/h |
60-65男子 | 5:18:36 | 29.6km/h | 6:57:51 | 6:07:05 | 25.7km/h |
エイジ別ラン成績
エイジ | トップ | トップ平均 ラップ(/km) | 最終 | 平均 | 平均ラップ (/km) |
---|---|---|---|---|---|
19-24女子 | 4:36:56 | 0:06:34 | – | – | – |
25-29女子 | 3:47:42 | 0:05:24 | 6:05:32 | 4:54:17 | 0:06:58 |
30-34女子 | 3:54:22 | 0:05:33 | 5:56:22 | 4:57:23 | 0:07:03 |
35-39女子 | 3:29:50 | 0:04:58 | 5:49:47 | 4:55:15 | 0:07:00 |
40-44女子 | 3:56:43 | 0:05:37 | 6:07:06 | 4:54:13 | 0:06:58 |
45-49女子 | 4:11:36 | 0:05:58 | 6:18:34 | 5:09:38 | 0:07:20 |
50-54女子 | 3:55:45 | 0:05:35 | 5:59:49 | 5:09:17 | 0:07:20 |
55-59女子 | 4:29:07 | 0:06:23 | 6:00:48 | 5:22:44 | 0:07:39 |
60-65女子 | 5:13:10 | 0:07:25 | 5:47:11 | 5:26:31 | 0:07:44 |
19-24男子 | 3:48:21 | 0:05:25 | 5:44:37 | 4:37:15 | 0:06:34 |
25-29男子 | 3:20:28 | 0:04:45 | 6:25:24 | 5:02:46 | 0:07:11 |
30-34男子 | 3:09:43 | 0:04:30 | 6:14:50 | 4:56:29 | 0:07:02 |
35-39男子 | 3:07:15 | 0:04:26 | 6:37:05 | 5:04:02 | 0:07:12 |
40-44男子 | 3:18:29 | 0:04:42 | 7:00:11 | 5:05:13 | 0:07:14 |
45-49男子 | 3:26:52 | 0:04:54 | 6:43:00 | 5:11:55 | 0:07:24 |
50-54男子 | 3:28:47 | 0:04:57 | 6:42:04 | 5:15:25 | 0:07:29 |
55-59男子 | 3:48:27 | 0:05:25 | 7:02:15 | 5:21:30 | 0:07:37 |
60-65男子 | 4:13:40 | 0:06:01 | 6:44:15 | 5:35:08 | 0:07:57 |