下記の参照元から、筆者が独自で集計しています。
https://amakusa-triathlon.jp/wp-content/uploads/2022/07/22_general.pdf
エイジ(一般の部)
基本データ
| スイム | バイク | ラン | 総距離 |
|---|---|---|---|
| 1.5km | 40km | 10km | 51.5km |
| 参加者 | 完走者 | 完走率 |
|---|---|---|
| 500名 | 362名 | 72.4% |
エイジ別完走者数
| エイジクラス | 参加者 | 完走者 | 完走率 |
|---|---|---|---|
| 19歳以下女子 | 1名 | 1名 | 100.0% |
| 20-24歳女子 | 8名 | 5名 | 62.5% |
| 25- 29歳女子 | 2名 | 1名 | 50.0% |
| 30- 34歳女子 | 1名 | 1名 | 100.0% |
| 35- 39歳女子 | 6名 | 5名 | 83.3% |
| 40- 44歳女子 | 6名 | 6名 | 100.0% |
| 45- 49歳女子 | 8名 | 5名 | 62.5% |
| 50- 54歳女子 | 7名 | 7名 | 100.0% |
| 55- 59歳女子 | 7名 | 5名 | 71.4% |
| 60- 64歳女子 | 5名 | 4名 | 80.0% |
| 65- 69歳女子 | 0名 | 0名 | – |
| 70- 74歳女子 | 2名 | 0名 | 50.0% |
| 75-79歳女子 | 2名 | 0名 | 0.0% |
| 19歳以下男子 | 4名 | 3名 | 75.0% |
| 20-24歳男子 | 29名 | 24名 | 82.8% |
| 25- 29歳男子 | 17名 | 16名 | 94.1% |
| 30- 34歳男子 | 20名 | 18名 | 90.0% |
| 35- 39歳男子 | 34名 | 24名 | 70.6% |
| 40- 44歳男子 | 42名 | 30名 | 71.4% |
| 45- 49歳男子 | 57名 | 46名 | 80.7% |
| 50- 54歳男子 | 83名 | 58名 | 69.9% |
| 55- 59歳男子 | 53名 | 34名 | 64.2% |
| 60- 64歳男子 | 54名 | 39名 | 72.2% |
| 65- 69歳男子 | 22名 | 12名 | 54.6% |
| 70- 74歳男子 | 21名 | 14名 | 66.7% |
| 75- 79歳男子 | 7名 | 3名 | 42.9% |
| 80- 84歳男子 | 1名 | 0名 | 0.0% |
| 85-89歳男子 | 1名 | 0名 | 0.0% |
地域別参加者
| 都道府県・海外 | 参加者数 |
|---|---|
| 北海道 | 2名 |
| 青森県 | 0名 |
| 岩手県 | 0名 |
| 宮城県 | 0名 |
| 秋田県 | 1名 |
| 山形県 | 0名 |
| 福島県 | 0名 |
| 茨城県 | 0名 |
| 栃木県 | 0名 |
| 群馬県 | 0名 |
| 埼玉県 | 3名 |
| 千葉県 | 6名 |
| 東京都 | 38名 |
| 神奈川県 | 17名 |
| 新潟県 | 1名 |
| 富山県 | 0名 |
| 石川県 | 0名 |
| 福井県 | 0名 |
| 山梨県 | 0名 |
| 長野県 | 5名 |
| 岐阜県 | 1名 |
| 静岡県 | 0名 |
| 愛知県 | 12名 |
| 三重県 | 0名 |
| 滋賀県 | 1名 |
| 京都府 | 1名 |
| 大阪府 | 11名 |
| 兵庫県 | 9名 |
| 奈良県 | 0名 |
| 和歌山県 | 2名 |
| 鳥取県 | 2名 |
| 島根県 | 1名 |
| 岡山県 | 0名 |
| 広島県 | 2名 |
| 山口県 | 2名 |
| 徳島県 | 0名 |
| 香川県 | 1名 |
| 愛媛県 | 0名 |
| 高知県 | 0名 |
| 福岡県 | 111名 |
| 佐賀県 | 30名 |
| 長崎県 | 26名 |
| 熊本県 | 129名 |
| 大分県 | 11名 |
| 宮崎県 | 21名 |
| 鹿児島県 | 16名 |
| 沖縄県 | 3名 |
| 学連 | 35名 |
| 海外 | 0名 |
エイジ別総合成績
※総合とエイジ表彰をまとめて集計しています。
| エイジ | トップ タイム | 最終 タイム | 平均 タイム |
|---|---|---|---|
| 19歳以下女子 | 3:16:00 | – | 3:16:00 |
| 20-24歳女子 | 2:43:47 | 3:39:40 | 3:05:28 |
| 25-29歳女子 | 3:25:57 | – | 3:25:57 |
| 30-34歳女子 | 3:25:28 | – | 3:25:28 |
| 35-39歳女子 | 2:18:06 | 4:03:42 | 2:57:53 |
| 40-44歳女子 | 2:44:19 | 3:47:15 | 3:19:37 |
| 45-49歳女子 | 2:53:39 | 3:13:00 | 3:02:40 |
| 50-54歳女子 | 2:40:06 | 3:40:03 | 3:16:08 |
| 55-59歳女子 | 2:47:29 | 3:40:55 | 3:03:53 |
| 60-64歳女子 | 3:01:50 | 3:50:22 | 3:18:14 |
| 65-69歳女子 | – | – | – |
| 70-74歳女子 | 3:24:04 | – | 3:24:04 |
| 75-79歳女子 | – | – | – |
| 19歳以下男子 | 2:32:00 | 2:56:30 | 2:48:01 |
| 20-24歳男子 | 2:15:05 | 3:30:31 | 2:36:12 |
| 25-29歳男子 | 2:10:02 | 3:52:40 | 2:45:23 |
| 30-34歳男子 | 2:08:02 | 3:44:01 | 2:58:33 |
| 35-39歳男子 | 2:15:22 | 3:41:16 | 2:58:51 |
| 40-44歳男子 | 2:06:50 | 3:43:15 | 2:57:41 |
| 45-49歳男子 | 2:02:56 | 4:05:07 | 2:58:59 |
| 50-54歳男子 | 2:19:09 | 3:48:16 | 2:56:08 |
| 55-59歳男子 | 2:23:36 | 4:01:32 | 3:09:45 |
| 60-64歳男子 | 2:24:00 | 3:49:08 | 3:10:53 |
| 65-69歳男子 | 2:28:48 | 3:53:52 | 3:08:03 |
| 70-74歳男子 | 2:48:22 | 4:02:58 | 3:23:08 |
| 75-79歳男子 | 3:13:18 | 3:53:45 | 3:28:55 |
| 80-84歳男子 | – | – | – |
| 85-89歳男子 | – | – | – |
エイジ別スイム成績
| エイジ | トップ タイム | トップ平均 ラップ(/100m) | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均ラップ (/100m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19歳以下女子 | 0:37:29 | 0:02:30 | – | 0:37:29 | 0:02:30 |
| 20-24歳女子 | – | – | – | – | – |
| 25-29歳女子 | 0:53:32 | 0:03:34 | 0:57:31 | 0:55:32 | 0:03:42 |
| 30-34歳女子 | 0:38:40 | 0:02:35 | – | 0:38:40 | 0:02:35 |
| 35-39歳女子 | 0:23:34 | 0:01:34 | 0:47:47 | 0:33:16 | 0:02:13 |
| 40-44歳女子 | 0:33:31 | 0:02:14 | 0:47:01 | 0:38:47 | 0:02:35 |
| 45-49歳女子 | 0:33:56 | 0:02:16 | 0:42:50 | 0:37:42 | 0:02:31 |
| 50-54歳女子 | 0:32:25 | 0:02:10 | 0:46:57 | 0:40:12 | 0:02:41 |
| 55-59歳女子 | 0:33:17 | 0:02:13 | 0:48:26 | 0:38:15 | 0:02:33 |
| 60-64歳女子 | 0:37:26 | 0:02:30 | 0:48:49 | 0:40:37 | 0:02:42 |
| 65-69歳女子 | – | – | – | – | – |
| 70-74歳女子 | 0:36:38 | 0:02:27 | 0:36:38 | 0:36:38 | 0:02:27 |
| 75-79歳女子 | 0:45:51 | 0:03:03 | – | 0:45:51 | 0:03:03 |
| 19歳以下男子 | 0:27:28 | 0:01:50 | 0:41:59 | 0:32:39 | 0:02:11 |
| 20-24歳男子 | 0:23:20 | 0:01:33 | 0:54:45 | 0:31:09 | 0:02:05 |
| 25-29歳男子 | 0:23:17 | 0:01:33 | 0:51:52 | 0:33:58 | 0:02:16 |
| 30-34歳男子 | 0:25:31 | 0:01:42 | 0:55:54 | 0:36:28 | 0:02:26 |
| 35-39歳男子 | 0:23:08 | 0:01:33 | 0:58:02 | 0:38:14 | 0:02:33 |
| 40-44歳男子 | 0:23:35 | 0:01:34 | 0:59:53 | 0:36:27 | 0:02:26 |
| 45-49歳男子 | 0:22:34 | 0:01:30 | 0:54:29 | 0:37:10 | 0:02:29 |
| 50-54歳男子 | 0:22:32 | 0:01:30 | 0:53:50 | 0:36:40 | 0:02:27 |
| 55-59歳男子 | 0:28:31 | 0:01:54 | 1:02:05 | 0:41:38 | 0:02:47 |
| 60-64歳男子 | 0:26:54 | 0:01:48 | 0:55:55 | 0:39:20 | 0:02:37 |
| 65-69歳男子 | 0:24:17 | 0:01:37 | 0:45:34 | 0:36:39 | 0:02:27 |
| 70-74歳男子 | 0:29:04 | 0:01:56 | 0:58:34 | 0:40:21 | 0:02:41 |
| 75-79歳男子 | 0:34:30 | 0:02:18 | 0:51:21 | 0:39:00 | 0:02:36 |
| 80-84歳男子 | – | – | – | – | – |
| 85-89歳男子 | 0:43:11 | 0:02:53 | – | 0:43:11 | 0:02:53 |
エイジ別バイク成績
| エイジ | トップ タイム | トップ 平均時速 | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均タイム 平均時速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19歳以下女子 | 1:35:24 | 25.2km/h | – | 1:35:24 | 25.2km/h |
| 20-24歳女子 | – | – | – | – | – |
| 25-29歳女子 | 1:35:33 | 25.1km/h | – | 1:35:33 | 25.1km/h |
| 30-34歳女子 | 1:35:13 | 25.2km/h | – | 1:35:13 | 25.2km/h |
| 35-39歳女子 | 1:12:43 | 33.0km/h | 1:42:17 | 1:25:35 | 28.0km/h |
| 40-44歳女子 | 1:16:40 | 31.3km/h | 1:49:25 | 1:35:35 | 25.1km/h |
| 45-49歳女子 | 1:20:30 | 29.8km/h | 1:39:08 | 1:29:12 | 26.9km/h |
| 50-54歳女子 | 1:20:14 | 29.9km/h | 1:43:38 | 1:32:46 | 25.9km/h |
| 55-59歳女子 | 1:15:58 | 31.6km/h | 1:41:11 | 1:26:31 | 27.7km/h |
| 60-64歳女子 | 1:31:53 | 26.1km/h | 1:38:55 | 1:35:46 | 25.1km/h |
| 65-69歳女子 | – | – | – | – | – |
| 70-74歳女子 | 1:31:59 | 26.1km/h | – | 1:31:59 | 26.1km/h |
| 75-79歳女子 | 1:47:14 | 22.4km/h | – | 1:47:14 | 22.4km/h |
| 19歳以下男子 | 1:15:43 | 31.7km/h | 1:18:23 | 1:16:43 | 31.3km/h |
| 20-24歳男子 | 1:05:34 | 36.6km/h | 1:35:22 | 1:15:37 | 31.7km/h |
| 25-29歳男子 | 1:05:16 | 36.8km/h | 1:46:29 | 1:19:29 | 30.2km/h |
| 30-34歳男子 | 1:04:32 | 37.2km/h | 2:05:20 | 1:25:41 | 28.0km/h |
| 35-39歳男子 | 1:05:58 | 36.4km/h | 1:42:36 | 1:22:27 | 29.1km/h |
| 40-44歳男子 | 1:04:12 | 37.4km/h | 1:44:21 | 1:22:35 | 29.1km/h |
| 45-49歳男子 | 1:03:04 | 38.1km/h | 1:44:23 | 1:23:31 | 28.7km/h |
| 50-54歳男子 | 1:09:26 | 34.6km/h | 1:43:18 | 1:23:16 | 28.8km/h |
| 55-59歳男子 | 1:05:09 | 36.8km/h | 2:00:55 | 1:27:22 | 27.5km/h |
| 60-64歳男子 | 1:12:40 | 33.0km/h | 1:51:26 | 1:27:59 | 27.3km/h |
| 65-69歳男子 | 1:12:41 | 33.0km/h | 1:54:15 | 1:31:17 | 26.3km/h |
| 70-74歳男子 | 1:21:34 | 29.4km/h | 2:06:25 | 1:34:01 | 25.5km/h |
| 75-79歳男子 | 1:27:16 | 27.5km/h | 1:58:11 | 1:41:33 | 23.6km/h |
| 80-84歳男子 | – | – | – | – | – |
| 85-89歳男子 | – | – | – | – | – |
エイジ別ラン成績
| エイジ | トップ | トップ平均 ラップ(/km) | 最終 | 平均 | 平均ラップ (/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19歳以下女子 | 1:03:07 | 0:06:19 | – | 1:03:07 | 0:06:19 |
| 20-24歳女子 | – | – | – | – | – |
| 25-29歳女子 | 0:56:52 | 0:05:41 | – | 0:56:52 | 0:05:41 |
| 30-34歳女子 | 1:11:35 | 0:07:10 | – | 1:11:35 | 0:07:10 |
| 35-39歳女子 | 0:41:49 | 0:04:11 | 1:33:38 | 0:59:02 | 0:05:54 |
| 40-44歳女子 | 0:54:08 | 0:05:25 | 1:20:59 | 1:05:15 | 0:06:31 |
| 45-49歳女子 | 0:51:56 | 0:05:12 | 0:59:13 | 0:55:46 | 0:05:35 |
| 50-54歳女子 | 0:47:27 | 0:04:45 | 1:19:21 | 1:03:10 | 0:06:19 |
| 55-59歳女子 | 0:52:17 | 0:05:14 | 1:26:27 | 1:01:09 | 0:06:07 |
| 60-64歳女子 | 0:52:28 | 0:05:15 | 1:23:19 | 1:01:52 | 0:06:11 |
| 65-69歳女子 | – | – | – | – | – |
| 70-74歳女子 | 1:15:27 | 0:07:33 | – | 1:15:27 | 0:07:33 |
| 75-79歳女子 | – | – | – | – | – |
| 19歳以下男子 | 0:47:20 | 0:04:44 | 1:08:17 | 0:56:56 | 0:05:42 |
| 20-24歳男子 | 0:39:18 | 0:03:56 | 1:16:01 | 0:51:44 | 0:05:10 |
| 25-29歳男子 | 0:39:40 | 0:03:58 | 1:14:19 | 0:51:56 | 0:05:12 |
| 30-34歳男子 | 0:37:59 | 0:03:48 | 1:08:48 | 0:57:18 | 0:05:44 |
| 35-39歳男子 | 0:39:59 | 0:04:00 | 1:23:31 | 0:58:14 | 0:05:49 |
| 40-44歳男子 | 0:35:49 | 0:03:35 | 1:17:38 | 0:59:02 | 0:05:54 |
| 45-49歳男子 | 0:37:18 | 0:03:44 | 1:49:55 | 0:58:19 | 0:05:50 |
| 50-54歳男子 | 0:41:30 | 0:04:09 | 1:23:47 | 0:57:46 | 0:05:47 |
| 55-59歳男子 | 0:43:39 | 0:04:22 | 1:37:29 | 1:03:40 | 0:06:22 |
| 60-64歳男子 | 0:43:52 | 0:04:23 | 1:39:52 | 1:05:18 | 0:06:30 |
| 65-69歳男子 | 0:49:57 | 0:05:00 | 1:21:20 | 1:04:56 | 0:06:18 |
| 70-74歳男子 | 0:55:43 | 0:05:34 | 1:34:59 | 1:11:25 | 0:07:08 |
| 75-79歳男子 | 0:57:33 | 0:05:45 | 1:34:44 | 1:16:06 | 0:07:37 |
| 80-84歳男子 | – | – | – | – | – |
| 85-89歳男子 | – | – | – | – | – |






![【実証済み】FTP向上に効果的だったZwiftワークアウト[PWRレベル別]](https://try-tri-try.net/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/5607-featured-75x75.jpg)







