下記の参照元から、筆者が独自で集計しています。
https://amakusa-triathlon.jp/wp-content/uploads/2021/07/2019_general.pdf
エイジ(一般の部)
基本データ
スイム | バイク | ラン | 総距離 |
---|---|---|---|
1.5km | 40km | 10km | 51.5km |
参加者 | 完走者 | スイムDNF | バイクDNF | ランDNF | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
462名 | 449名 | 5名 | 5名 | 1名 | 97.2% |
エイジ別完走者数
エイジクラス | エイジ | 参加者 | 完走者 | 完走率 |
---|---|---|---|---|
24歳以下女子 | 18-24女性 | 4名 | 4名 | 100.0% |
25- 29女子 | 25-29女性 | 2名 | 2名 | 100.0% |
30- 34女子 | 30-34女性 | 4名 | 4名 | 80.0% |
35- 39女子 | 35-39女性 | 0名 | 0名 | - |
40- 44女子 | 40-44女性 | 4名 | 4名 | 100.0% |
45- 49女子 | 45-49女性 | 7名 | 7名 | 100.0% |
50- 54女子 | 50-54女性 | 5名 | 5名 | 100.0% |
55- 59女子 | 55-59女性 | 5名 | 5名 | 50.0% |
60- 64女子 | 60-64女性 | 2名 | 2名 | 100.0% |
65- 69女子 | 65-69女性 | 3名 | 3名 | 100.0% |
70- 74女子 | 70-74女性 | 3名 | 3名 | 100.0% |
24歳以下男子 | 18-24男性 | 23名 | 23名 | 100.0% |
25- 29男子 | 25-29男性 | 22名 | 21名 | 95.5% |
30- 34男子 | 30-34男性 | 34名 | 33名 | 97.1% |
35- 39男子 | 35-39男性 | 39名 | 39名 | 100.0% |
40- 44男子 | 40-44男性 | 42名 | 41名 | 97.6% |
45- 49男子 | 45-49男性 | 70名 | 69名 | 98.6% |
50- 54男子 | 50-54男性 | 52名 | 48名 | 92.3% |
55- 59男子 | 55-59男性 | 65名 | 63名 | 96.2% |
60- 64男子 | 60-64男性 | 31名 | 29名 | 93.6% |
65- 69男子 | 65-69男性 | 21名 | 20名 | 95.2% |
70- 74男子 | 70-74男性 | 17名 | 17名 | 100.0% |
75- 79男子 | 75-79男性 | 5名 | 5名 | 100.0% |
80- 84男子 | 80-84男性 | 2名 | 2名 | 100.0% |
地域別参加者
都道府県・海外 | 参加者数 |
---|---|
北海道 | 0名 |
青森県 | 0名 |
岩手県 | 0名 |
宮城県 | 0名 |
秋田県 | 0名 |
山形県 | 0名 |
福島県 | 0名 |
茨城県 | 0名 |
栃木県 | 0名 |
群馬県 | 1名 |
埼玉県 | 4名 |
千葉県 | 2名 |
東京都 | 26名 |
神奈川県 | 5名 |
新潟県 | 0名 |
富山県 | 1名 |
石川県 | 0名 |
福井県 | 0名 |
山梨県 | 0名 |
長野県 | 0名 |
岐阜県 | 2名 |
静岡県 | 5名 |
愛知県 | 7名 |
三重県 | 1名 |
滋賀県 | 1名 |
京都府 | 2名 |
大阪府 | 4名 |
兵庫県 | 2名 |
奈良県 | 1名 |
和歌山県 | 2名 |
鳥取県 | 0名 |
島根県 | 1名 |
岡山県 | 0名 |
広島県 | 5名 |
山口県 | 7名 |
徳島県 | 0名 |
香川県 | 0名 |
愛媛県 | 0名 |
高知県 | 0名 |
福岡県 | 82名 |
佐賀県 | 20名 |
長崎県 | 32名 |
熊本県 | 174名 |
大分県 | 13名 |
宮崎県 | 17名 |
鹿児島県 | 35名 |
沖縄県 | 1名 |
海外 | 0名 |
エイジ別総合成績
※総合とエイジ表彰をまとめて集計しています。
エイジ | トップ タイム | 5位 タイム | 10位 タイム | 最終 タイム | 平均 タイム |
---|---|---|---|---|---|
24歳以下女子 | 2:37:54 | – | – | 2:49:15 | 2:42:08 |
25-29女子 | 2:43:33 | – | – | 2:49:45 | 2:46:39 |
30-34女子 | 2:32:48 | – | – | 3:54:49 | 3:00:28 |
35-39女子 | – | – | – | – | – |
40-44女子 | 2:29:52 | – | – | 3:22:00 | 3:01:41 |
45-49女子 | 2:30:17 | 3:20:34 | – | 3:25:44 | 3:01:42 |
50-54女子 | 2:35:53 | – | – | 3:44:25 | 3:01:38 |
55-59女子 | 2:35:02 | – | – | 3:06:17 | 2:53:26 |
60-64女子 | 3:22:39 | – | – | 3:27:48 | 3:25:14 |
65-69女子 | 2:56:30 | – | – | 3:38:27 | 3:24:02 |
70-74女子 | 3:27:01 | – | – | 3:32:35 | 3:29:33 |
24歳以下男子 | 2:09:10 | 2:11:42 | 2:16:16 | 3:25:22 | 2:27:07 |
25-29男子 | 2:01:39 | 2:22:29 | 2:37:02 | 3:46:02 | 2:50:19 |
30-34男子 | 2:01:53 | 2:12:48 | 2:30:32 | 3:41:28 | 2:50:56 |
35-39男子 | 2:08:20 | 2:16:25 | 2:26:24 | 3:47:34 | 2:36:58 |
40-44男子 | 2:06:58 | 2:16:54 | 2:27:50 | 3:29:04 | 2:44:27 |
45-49男子 | 2:13:31 | 2:21:05 | 2:28:07 | 3:57:49 | 2:45:16 |
50-54男子 | 2:16:21 | 2:24:52 | 2:40:28 | 4:03:55 | 2:55:55 |
55-59男子 | 2:14:35 | 2:24:39 | 2:28:44 | 3:59:40 | 2:52:13 |
60-64男子 | 2:26:32 | 2:39:53 | 2:45:12 | 3:44:52 | 2:57:09 |
65-69男子 | 2:26:37 | 2:39:16 | 3:02:21 | 3:41:07 | 3:02:21 |
70-74男子 | 2:58:07 | 3:06:54 | 3:25:36 | 3:57:13 | 3:23:55 |
75-79男子 | 3:21:18 | – | – | 3:55:19 | 3:37:29 |
80-84男子 | 3:46:53 | – | – | 3:46:53 | 3:46:53 |
エイジ別スイム成績
エイジ | トップ タイム | トップ平均 ラップ(/100m) | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均ラップ (/100m) |
---|---|---|---|---|---|
24歳以下女子 | 0:25:51 | 0:01:43 | 0:30:12 | 0:02:01 | |
25-29女子 | 0:31:14 | 0:02:05 | 0:35:43 | 0:33:29 | 0:02:14 |
30-34女子 | 0:28:36 | 0:01:54 | 0:54:56 | 0:37:04 | 0:02:28 |
35-39女子 | – | – | – | – | – |
40-44女子 | 0:29:39 | 0:01:59 | 0:52:15 | 0:37:29 | 0:02:30 |
45-49女子 | 0:26:58 | 0:01:48 | 0:50:29 | 0:35:35 | 0:02:22 |
50-54女子 | 0:29:15 | 0:01:57 | 0:47:44 | 0:35:59 | 0:02:24 |
55-59女子 | 0:30:52 | 0:02:03 | 0:35:41 | 0:33:00 | 0:02:12 |
60-64女子 | 0:33:29 | 0:02:14 | 0:41:19 | 0:37:24 | 0:02:30 |
65-69女子 | 0:35:01 | 0:02:20 | 0:43:12 | 0:38:33 | 0:02:34 |
70-74女子 | 0:37:24 | 0:02:30 | 0:38:28 | 0:38:02 | 0:02:32 |
24歳以下男子 | 0:23:05 | 0:01:32 | 0:44:02 | 0:29:31 | 0:01:58 |
25-29男子 | 0:22:38 | 0:01:31 | 0:52:04 | 0:34:45 | 0:02:19 |
30-34男子 | 0:20:46 | 0:01:23 | 0:52:24 | 0:35:00 | 0:02:20 |
35-39男子 | 0:21:44 | 0:01:27 | 0:46:16 | 0:31:05 | 0:02:04 |
40-44男子 | 0:21:28 | 0:01:26 | 0:42:22 | 0:32:49 | 0:02:11 |
45-49男子 | 0:24:13 | 0:01:37 | 0:52:25 | 0:33:03 | 0:02:12 |
50-54男子 | 0:25:46 | 0:01:43 | 0:57:31 | 0:36:12 | 0:02:25 |
55-59男子 | 0:24:17 | 0:01:37 | 0:50:04 | 0:33:11 | 0:02:13 |
60-64男子 | 0:25:36 | 0:01:42 | 0:55:39 | 0:35:24 | 0:02:22 |
65-69男子 | 0:22:41 | 0:01:31 | 0:57:51 | 0:34:03 | 0:02:16 |
70-74男子 | 0:30:02 | 0:02:00 | 0:50:29 | 0:37:17 | 0:02:29 |
75-79男子 | 0:30:32 | 0:02:02 | 0:43:22 | 0:37:06 | 0:02:28 |
80-84男子 | 0:33:41 | 0:02:15 | 0:37:14 | 0:35:28 | 0:02:22 |
エイジ別バイク成績
エイジ | トップ タイム | トップ 平均時速 | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均タイム 平均時速 |
---|---|---|---|---|---|
24歳以下女子 | 1:17:58 | 30.8km/h | 1:26:10 | 1:20:55 | 29.7km/h |
25-29女子 | 1:22:50 | 29.0km/h | 1:26:46 | 1:24:48 | 28.3km/h |
30-34女子 | 1:14:38 | 32.2km/h | 1:53:52 | 1:29:20 | 26.9km/h |
35-39女子 | – | – | – | – | – |
40-44女子 | 1:13:56 | 32.5km/h | 1:35:34 | 1:28:15 | 27.2km/h |
45-49女子 | 1:14:20 | 32.3km/h | 1:44:52 | 1:30:01 | 26.7km/h |
50-54女子 | 1:11:43 | 33.5km/h | 1:50:37 | 1:29:13 | 26.9km/h |
55-59女子 | 1:17:16 | 31.1km/h | 1:33:38 | 1:26:19 | 27.8km/h |
60-64女子 | 1:37:11 | 24.7km/h | 1:37:38 | 1:37:25 | 24.6km/h |
65-69女子 | 1:26:47 | 27.7km/h | 1:48:22 | 1:38:13 | 24.4km/h |
70-74女子 | 1:35:17 | 25.2km/h | 1:48:32 | 1:43:16 | 23.2km/h |
24歳以下男子 | 1:06:37 | 36.0km/h | 1:37:52 | 1:12:22 | 33.2km/h |
25-29男子 | 1:03:36 | 37.7km/h | 1:49:23 | 1:23:22 | 28.8km/h |
30-34男子 | 1:02:14 | 38.6km/h | 1:44:05 | 1:21:43 | 29.4km/h |
35-39男子 | 1:03:56 | 37.5km/h | 1:48:37 | 1:17:17 | 31.1km/h |
40-44男子 | 1:04:50 | 37.0km/h | 1:41:34 | 1:20:34 | 29.8km/h |
45-49男子 | 1:07:35 | 35.5km/h | 1:48:46 | 1:20:00 | 30.0km/h |
50-54男子 | 1:05:47 | 36.5km/h | 2:02:16 | 1:25:30 | 28.1km/h |
55-59男子 | 1:09:06 | 34.7km/h | 1:46:24 | 1:22:48 | 29.0km/h |
60-64男子 | 1:11:12 | 33.7km/h | 1:47:12 | 1:25:40 | 28.0km/h |
65-69男子 | 1:13:30 | 32.6km/h | 1:51:19 | 1:29:32 | 26.8km/h |
70-74男子 | 1:24:19 | 28.5km/h | 1:57:53 | 1:36:47 | 24.8km/h |
75-79男子 | 1:33:36 | 25.6km/h | 1:56:14 | 1:44:59 | 22.9km/h |
80-84男子 | 1:41:09 | 23.7km/h | 1:49:42 | 1:45:26 | 22.8km/h |
エイジ別ラン成績
エイジ | トップ | トップ平均 ラップ(/km) | 最終 | 平均 | 平均ラップ (/km) |
---|---|---|---|---|---|
24歳以下女子 | 0:47:52 | 0:04:47 | 0:54:47 | 0:51:01 | 0:05:06 |
25-29女子 | 0:45:33 | 0:04:33 | 0:51:12 | 0:48:23 | 0:04:50 |
30-34女子 | 0:49:34 | 0:04:57 | 1:06:12 | 0:54:05 | 0:05:24 |
35-39女子 | – | – | – | – | – |
40-44女子 | 0:46:17 | 0:04:38 | 1:11:22 | 0:55:57 | 0:05:36 |
45-49女子 | 0:46:41 | 0:04:40 | 1:03:42 | 0:56:06 | 0:05:37 |
50-54女子 | 0:44:59 | 0:04:30 | 1:14:57 | 0:56:26 | 0:05:39 |
55-59女子 | 0:42:48 | 0:04:17 | 1:05:48 | 0:54:07 | 0:05:25 |
60-64女子 | 1:04:09 | 0:06:25 | 1:16:41 | 1:10:25 | 0:07:03 |
65-69女子 | 0:52:17 | 0:05:14 | 1:23:55 | 1:07:15 | 0:06:44 |
70-74女子 | 1:02:02 | 0:06:12 | 1:14:20 | 1:08:15 | 0:06:49 |
24歳以下男子 | 0:36:35 | 0:03:40 | 1:03:28 | 0:45:13 | 0:04:31 |
25-29男子 | 0:34:35 | 0:03:28 | 1:27:13 | 0:52:12 | 0:05:13 |
30-34男子 | 0:36:11 | 0:03:37 | 1:21:19 | 0:54:27 | 0:05:27 |
35-39男子 | 0:38:42 | 0:03:52 | 1:15:39 | 0:48:37 | 0:04:52 |
40-44男子 | 0:36:36 | 0:03:40 | 1:10:54 | 0:51:04 | 0:05:06 |
45-49男子 | 0:38:45 | 0:03:53 | 1:19:24 | 0:52:12 | 0:05:13 |
50-54男子 | 0:40:15 | 0:04:02 | 1:16:20 | 0:56:02 | 0:05:36 |
55-59男子 | 0:40:09 | 0:04:01 | 1:33:58 | 0:55:58 | 0:05:36 |
60-64男子 | 0:46:58 | 0:04:42 | 1:11:20 | 0:56:45 | 0:05:40 |
65-69男子 | 0:45:30 | 0:04:33 | 1:19:32 | 1:00:59 | 0:06:06 |
70-74男子 | 0:58:03 | 0:05:48 | 1:33:32 | 1:09:51 | 0:06:59 |
75-79男子 | 1:04:27 | 0:06:27 | 1:21:05 | 1:15:25 | 0:07:33 |
80-84男子 | 1:19:57 | 0:08:00 | 1:32:03 | 1:26:00 | 0:08:36 |