下記の参照元から、筆者が独自で集計しています。
Aタイプ
基本データ
スイム | バイク | ラン | 総距離 |
---|---|---|---|
3.8km | 180.2km | 42.2km | 226.2km |
参加者 | 完走者 | スイムDNF | バイクDNF | ランDNF | 完走率 | 参加者 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
703名 | 565名 | 3名 | 36名 | 95名 | 80.4% | 46.7歳 |
エイジ別完走者数
エイジクラス | エイジ | 参加者 | 完走者 | 完走率 |
---|---|---|---|---|
W18 | 24歳以下女子 | 2名 | 0名 | 0.0% |
W25 | 25-29女子 | – | – | – |
W30 | 30-34女子 | 5名 | 4名 | 80.0% |
W35 | 35-39女子 | 12名 | 11名 | 91.7% |
W40 | 40-44女子 | 15名 | 11名 | 73.3% |
W45 | 45-49女子 | 8名 | 7名 | 87.5% |
W50 | 50-54女子 | 11名 | 5名 | 45.5% |
W55 | 55-59女子 | 7名 | 4名 | 57.1% |
W60 | 60-64女子 | – | – | – |
W65 | 65-69女子 | – | – | – |
W70 | 70-74女子 | – | – | – |
W75 | 75-79女子 | – | – | – |
M18 | 24歳以下男子 | 7名 | 7名 | 100.0% |
M25 | 25-29男子 | 13名 | 12名 | 92.3% |
M30 | 30-34男子 | 41名 | 40名 | 97.6% |
M35 | 35-39男子 | 77名 | 64名 | 83.1% |
M40 | 40-44男子 | 122名 | 98名 | 80.3% |
M45 | 45-49男子 | 153名 | 128名 | 83.7% |
M50 | 50-54男子 | 105名 | 87名 | 82.9% |
M55 | 55-59男子 | 72名 | 58名 | 80.6% |
M60 | 60-64男子 | 29名 | 16名 | 55.2% |
M65 | 65-69男子 | 24名 | 7名 | 29.2% |
M70 | 70-74男子 | 2名 | 1名 | 50.0% |
M75 | 75-79男子 | – | – | – |
地域別参加者
都道府県・海外 | 参加者数 |
---|---|
北海道 | 2名 |
青森県 | 1名 |
岩手県 | 4名 |
宮城県 | 1名 |
秋田県 | 0名 |
山形県 | 0名 |
福島県 | 0名 |
茨城県 | 11名 |
栃木県 | 7名 |
群馬県 | 3名 |
埼玉県 | 27名 |
千葉県 | 39名 |
東京都 | 160名 |
神奈川県 | 71名 |
新潟県 | 1名 |
富山県 | 1名 |
石川県 | 3名 |
福井県 | 2名 |
山梨県 | 2名 |
長野県 | 3名 |
岐阜県 | 4名 |
静岡県 | 10名 |
愛知県 | 14名 |
三重県 | 10名 |
滋賀県 | 5名 |
京都府 | 4名 |
大阪府 | 59名 |
兵庫県 | 38名 |
奈良県 | 5名 |
和歌山県 | 1名 |
鳥取県 | 0名 |
島根県 | 3名 |
岡山県 | 6名 |
広島県 | 14名 |
山口県 | 4名 |
徳島県 | 0名 |
香川県 | 0名 |
愛媛県 | 9名 |
高知県 | 3名 |
福岡県 | 42名 |
佐賀県 | 14名 |
長崎県 | 65名 |
熊本県 | 15名 |
大分県 | 13名 |
宮崎県 | 12名 |
鹿児島県 | 2名 |
沖縄県 | 1名 |
海外 | 14名 |
エイジ別総合成績
※総合とエイジ表彰をまとめて集計しています。
エイジ クラス | トップ タイム | 5位 タイム | 10位 タイム | 最終 タイム | 平均 タイム |
---|---|---|---|---|---|
W18 | – | – | – | – | – |
W25 | – | – | – | – | – |
W30 | 13:34:06 | – | – | 14:56:16 | 14:28:41 |
W35 | 12:30:57 | 13:37:18 | 14:35:11 | 14:54:41 | 13:46:55 |
W40 | 12:12:32 | 13:21:33 | 14:46:58 | 14:49:56 | 13:35:11 |
W45 | 12:23:30 | 13:38:48 | – | 14:18:54 | 13:26:11 |
W50 | 13:29:25 | – | – | 14:55:26 | 14:21:47 |
W55 | 12:59:41 | – | – | 14:37:05 | 13:56:41 |
W60 | – | – | – | – | – |
W65 | – | – | – | – | – |
W70 | – | – | – | – | – |
W75 | – | – | – | – | – |
M18 | 10:09:15 | 14:20:23 | – | 14:36:16 | 12:33:57 |
M25 | 10:28:09 | 11:57:07 | 13:35:24 | 14:18:08 | 12:27:50 |
M30 | 10:26:35 | 11:28:23 | 12:30:11 | 14:54:38 | 13:14:57 |
M35 | 10:07:44 | 11:20:38 | 11:47:45 | 14:57:22 | 13:20:31 |
M40 | 9:36:14 | 10:17:14 | 11:16:47 | 14:58:37 | 13:02:28 |
M45 | 10:25:35 | 11:10:05 | 11:23:59 | 14:56:33 | 13:16:37 |
M50 | 10:34:20 | 11:17:04 | 11:42:48 | 14:52:57 | 13:14:22 |
M55 | 10:38:32 | 12:00:18 | 12:43:42 | 14:57:40 | 13:38:08 |
M60 | 11:39:18 | 13:16:31 | 14:11:06 | 14:41:31 | 13:39:59 |
M65 | 13:13:47 | 14:42:52 | – | 14:58:25 | 14:17:05 |
M70 | 13:06:09 | – | – | 13:06:09 | 13:06:09 |
M75 | – | – | – | – | – |
エイジ別スイム成績
エイジ クラス | トップ タイム | トップ 平均ラップ (/100m) | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均ラップ (/100m) |
---|---|---|---|---|---|
W18 | 1:07:20 | 0:01:46 | 1:18:26 | 1:12:53 | 0:01:55 |
W25 | – | – | – | – | – |
W30 | 1:21:38 | 0:02:09 | 1:51:39 | 1:31:26 | 0:02:24 |
W35 | 1:08:48 | 0:01:49 | 1:48:39 | 1:28:42 | 0:02:20 |
W40 | 1:06:53 | 0:01:46 | 1:43:42 | 1:22:19 | 0:02:10 |
W45 | 1:22:29 | 0:02:10 | 1:50:15 | 1:33:23 | 0:02:27 |
W50 | 1:24:25 | 0:02:13 | 1:54:20 | 1:34:32 | 0:02:29 |
W55 | 1:16:11 | 0:02:00 | 1:47:24 | 1:31:46 | 0:02:25 |
W60 | – | – | – | – | – |
W65 | – | – | – | – | – |
W70 | – | – | – | – | – |
W75 | – | – | – | – | – |
M18 | 1:04:59 | 0:01:43 | 1:47:34 | 1:16:51 | 0:02:01 |
M25 | 0:51:12 | 0:01:21 | 1:43:41 | 1:09:34 | 0:01:50 |
M30 | 1:03:00 | 0:01:39 | 1:49:58 | 1:24:50 | 0:02:14 |
M35 | 0:58:17 | 0:01:32 | 1:55:29 | 1:23:24 | 0:02:12 |
M40 | 0:51:16 | 0:01:21 | 1:56:51 | 1:19:32 | 0:02:06 |
M45 | 1:01:24 | 0:01:37 | 1:57:28 | 1:22:00 | 0:02:09 |
M50 | 1:04:42 | 0:01:42 | 1:54:30 | 1:23:03 | 0:02:11 |
M55 | 1:01:54 | 0:01:38 | 1:55:11 | 1:27:58 | 0:02:19 |
M60 | 1:12:44 | 0:01:55 | 1:49:05 | 1:28:48 | 0:02:20 |
M65 | 1:13:17 | 0:01:56 | 1:48:21 | 1:29:44 | 0:02:22 |
M70 | 1:37:20 | 0:02:34 | 1:48:07 | 1:42:44 | 0:02:42 |
M75 | – | – | – | – | – |
エイジ別バイク成績
エイジ クラス | トップ タイム | トップ 平均時速 | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均タイム 平均時速 |
---|---|---|---|---|---|
W18 | 8:35:39 | 21.0km/h | 8:35:39 | 8:35:39 | 21.0km/h |
W25 | – | – | – | – | – |
W30 | 7:53:08 | 22.9km/h | 8:33:35 | 8:14:10 | 21.9km/h |
W35 | 6:47:00 | 26.6km/h | 7:57:59 | 7:26:23 | 24.2km/h |
W40 | 6:32:59 | 27.5km/h | 8:19:20 | 7:32:03 | 23.9km/h |
W45 | 6:53:47 | 26.1km/h | 8:20:42 | 7:22:17 | 24.5km/h |
W50 | 7:01:09 | 25.7km/h | 8:19:03 | 7:44:52 | 23.3km/h |
W55 | 7:10:30 | 25.1km/h | 8:05:13 | 7:36:17 | 23.7km/h |
W60 | – | – | – | – | – |
W65 | – | – | – | – | – |
W70 | – | – | – | – | – |
W75 | – | – | – | – | – |
M18 | 5:28:57 | 32.9km/h | 7:43:27 | 6:37:09 | 27.2km/h |
M25 | 5:51:33 | 30.8km/h | 7:15:08 | 6:37:06 | 27.2km/h |
M30 | 5:49:17 | 31.0km/h | 8:10:23 | 7:00:27 | 25.7km/h |
M35 | 5:32:00 | 32.6km/h | 8:39:58 | 7:04:23 | 25.5km/h |
M40 | 5:19:26 | 33.9km/h | 8:46:56 | 7:04:01 | 25.5km/h |
M45 | 5:45:19 | 31.3km/h | 8:27:32 | 7:06:48 | 25.3km/h |
M50 | 5:33:44 | 32.4km/h | 8:25:01 | 7:05:26 | 25.4km/h |
M55 | 5:41:01 | 31.7km/h | 8:42:24 | 7:19:05 | 24.6km/h |
M60 | 6:20:25 | 28.4km/h | 8:36:17 | 7:31:23 | 24.0km/h |
M65 | 7:00:31 | 25.7km/h | 8:31:42 | 7:36:55 | 23.7km/h |
M70 | 6:49:21 | 26.4km/h | 8:04:17 | 7:26:49 | 24.2km/h |
M75 | – | – | – | – | – |
エイジ別ラン成績
エイジ クラス | トップ | トップ平均 ラップ(/km) | 最終 | 平均 | 平均ラップ (/km) |
---|---|---|---|---|---|
W18 | – | – | – | – | – |
W25 | – | – | – | – | – |
W30 | 4:15:56 | 0:06:04 | 4:58:56 | 4:44:21 | 0:06:44 |
W35 | 4:03:59 | 0:05:47 | 5:27:58 | 4:53:39 | 0:06:58 |
W40 | 4:21:00 | 0:06:11 | 5:48:44 | 4:51:06 | 0:06:54 |
W45 | 4:05:50 | 0:05:50 | 5:25:02 | 4:39:11 | 0:06:37 |
W50 | 4:49:46 | 0:06:52 | 5:38:10 | 5:11:40 | 0:07:23 |
W55 | 4:33:00 | 0:06:28 | 5:27:41 | 4:56:03 | 0:07:01 |
W60 | – | – | – | – | – |
W65 | – | – | – | – | – |
W70 | – | – | – | – | – |
W75 | – | – | – | – | – |
M18 | 3:27:33 | 0:04:55 | 6:17:33 | 4:39:57 | 0:06:38 |
M25 | 3:24:46 | 0:04:51 | 5:47:41 | 4:35:51 | 0:06:32 |
M30 | 3:19:39 | 0:04:44 | 6:03:48 | 4:51:07 | 0:06:54 |
M35 | 3:26:53 | 0:04:54 | 6:11:20 | 4:59:00 | 0:07:05 |
M40 | 3:08:36 | 0:04:28 | 6:19:33 | 4:43:59 | 0:06:44 |
M45 | 3:14:31 | 0:04:37 | 6:43:33 | 4:51:00 | 0:06:54 |
M50 | 3:27:09 | 0:04:55 | 6:07:47 | 4:51:46 | 0:06:55 |
M55 | 3:26:14 | 0:04:53 | 6:13:39 | 5:01:11 | 0:07:08 |
M60 | 3:57:07 | 0:05:37 | 6:06:53 | 4:54:56 | 0:06:59 |
M65 | 4:12:50 | 0:05:59 | 5:59:28 | 5:03:46 | 0:07:12 |
M70 | 4:39:28 | 0:06:37 | 4:39:28 | 4:39:28 | 0:06:37 |
M75 | – | – | – | – | – |
Bタイプ
基本データ
スイム | バイク | ラン | 総距離 |
---|---|---|---|
2.0km | 124.0km | 21.1km | 147.1km |
参加者 | 完走者 | スイムDNF | バイクDNF | ランDNF | 完走率 | 参加者 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
275名 | 260名 | 4名 | 3名 | 1名 | 94.5% | 44.5歳 |
エイジ別完走者数
エイジ クラス | エイジ | 参加者 | 完走者 | 完走率 |
---|---|---|---|---|
W18 | 24歳以下女子 | 1名 | 1名 | 100.0% |
W25 | 25-29女子 | 2名 | 0名 | 0.0% |
W30 | 30-34女子 | 5名 | 5名 | 100.0% |
W35 | 35-39女子 | 7名 | 7名 | 100.0% |
W40 | 40-44女子 | 9名 | 9名 | 100.0% |
W45 | 45-49女子 | 17名 | 17名 | 100.0% |
W50 | 50-54女子 | 8名 | 8名 | 100.0% |
W55 | 55-59女子 | 5名 | 5名 | 100.0% |
W60 | 60-64女子 | 2名 | 2名 | 100.0% |
W65 | 65-69女子 | – | – | – |
W70 | 70-74女子 | – | – | – |
W75 | 75-79女子 | – | – | – |
M18 | 24歳以下男子 | 2名 | 2名 | 100.0% |
M25 | 25-29男子 | 9名 | 9名 | 100.0% |
M30 | 30-34男子 | 23名 | 22名 | 95.7% |
M35 | 35-39男子 | 17名 | 16名 | 94.1% |
M40 | 40-44男子 | 32名 | 32名 | 100.0% |
M45 | 45-49男子 | 51名 | 50名 | 98.0% |
M50 | 50-54男子 | 37名 | 34名 | 91.9% |
M55 | 55-59男子 | 23名 | 21名 | 91.3% |
M60 | 60-64男子 | 9名 | 7名 | 77.8% |
M65 | 65-69男子 | 11名 | 9名 | 81.8% |
M70 | 70-74男子 | 4名 | 3名 | 75.0% |
M75 | 75-79男子 | – | – | – |
M80 | 80-84男子 | 1名 | 1名 | 100.0% |
地域別参加者
都道府県・海外 | 参加者数 |
---|---|
北海道 | 1名 |
青森県 | 1名 |
岩手県 | 1名 |
宮城県 | 1名 |
秋田県 | 0名 |
山形県 | 0名 |
福島県 | 1名 |
茨城県 | 2名 |
栃木県 | 2名 |
群馬県 | 0名 |
埼玉県 | 14名 |
千葉県 | 14名 |
東京都 | 60名 |
神奈川県 | 27名 |
新潟県 | 0名 |
富山県 | 0名 |
石川県 | 1名 |
福井県 | 0名 |
山梨県 | 0名 |
長野県 | 1名 |
岐阜県 | 2名 |
静岡県 | 3名 |
愛知県 | 6名 |
三重県 | 1名 |
滋賀県 | 0名 |
京都府 | 3名 |
大阪府 | 17名 |
兵庫県 | 15名 |
奈良県 | 1名 |
和歌山県 | 0名 |
鳥取県 | 0名 |
島根県 | 0名 |
岡山県 | 6名 |
広島県 | 2名 |
山口県 | 2名 |
徳島県 | 1名 |
香川県 | 1名 |
愛媛県 | 4名 |
高知県 | 1名 |
福岡県 | 29名 |
佐賀県 | 1名 |
長崎県 | 35名 |
熊本県 | 3名 |
大分県 | 7名 |
宮崎県 | 4名 |
鹿児島県 | 1名 |
沖縄県 | 1名 |
海外 | 3名 |
エイジ別総合成績
※総合とエイジ表彰をまとめて集計しています。
エイジ クラス | トップ タイム | 5位 タイム | 10位 タイム | 最終 タイム | 平均 タイム |
---|---|---|---|---|---|
W18 | 8:21:49 | – | – | 8:21:49 | 8:21:49 |
W25 | – | – | – | – | – |
W30 | 7:23:05 | 9:07:23 | – | 9:07:23 | 8:03:23 |
W35 | 7:28:00 | 9:37:25 | – | 10:23:02 | 9:04:38 |
W40 | 6:46:36 | 7:53:00 | – | 8:29:53 | 7:45:53 |
W45 | 7:19:00 | 7:52:26 | 8:30:54 | 10:54:55 | 8:35:45 |
W50 | 8:08:48 | 8:54:01 | – | 10:25:28 | 9:07:04 |
W55 | 7:44:47 | 8:48:52 | – | 8:48:52 | 8:24:05 |
W60 | 9:27:59 | – | – | 11:51:57 | 10:39:58 |
W65 | – | – | – | – | – |
W70 | – | – | – | – | – |
W75 | – | – | – | – | – |
M18 | 6:24:41 | – | – | 7:34:39 | 6:59:40 |
M25 | 6:00:15 | 6:57:13 | – | 9:22:07 | 7:18:05 |
M30 | 5:54:21 | 6:30:05 | 7:11:51 | 12:34:00 | 7:43:14 |
M35 | 6:02:28 | 6:26:54 | 7:29:36 | 9:55:08 | 7:21:41 |
M40 | 6:09:49 | 6:35:25 | 7:02:03 | 11:22:45 | 7:39:19 |
M45 | 6:06:10 | 6:17:40 | 6:26:46 | 11:17:03 | 7:47:09 |
M50 | 5:52:04 | 6:43:04 | 7:05:46 | 10:15:13 | 7:51:52 |
M55 | 6:33:21 | 7:10:15 | 8:21:34 | 12:05:36 | 8:37:58 |
M60 | 6:59:53 | 8:46:59 | – | 9:21:02 | 8:32:05 |
M65 | 7:10:29 | 9:10:14 | – | 11:22:56 | 8:56:23 |
M70 | 7:47:40 | – | – | 8:52:05 | 8:13:52 |
M75 | – | – | – | – | – |
M80 | 10:14:55 | – | – | 10:14:55 | 10:14:55 |
エイジ別スイム成績
エイジ クラス | トップ タイム | トップ 平均ラップ (/100m) | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均ラップ (/100m) |
---|---|---|---|---|---|
W18 | 0:30:58 | 0:01:33 | 0:30:58 | 0:30:58 | 0:01:33 |
W25 | – | – | – | – | – |
W30 | 0:35:54 | 0:01:48 | 0:47:16 | 0:40:59 | 0:02:03 |
W35 | 0:34:48 | 0:01:44 | 1:05:32 | 0:44:59 | 0:02:15 |
W40 | 0:32:47 | 0:01:38 | 0:52:34 | 0:40:04 | 0:02:00 |
W45 | 0:32:48 | 0:01:38 | 0:52:16 | 0:43:08 | 0:02:09 |
W50 | 0:39:13 | 0:01:58 | 0:55:34 | 0:47:15 | 0:02:22 |
W55 | 0:37:43 | 0:01:53 | 0:48:16 | 0:42:29 | 0:02:07 |
W60 | 0:49:40 | 0:02:29 | 0:54:15 | 0:51:58 | 0:02:36 |
W65 | – | – | – | – | – |
W70 | – | – | – | – | – |
W75 | – | – | – | – | – |
M18 | 0:31:09 | 0:01:33 | 0:37:09 | 0:34:09 | 0:01:42 |
M25 | 0:32:05 | 0:01:36 | 1:03:41 | 0:40:46 | 0:02:02 |
M30 | 0:29:32 | 0:01:29 | 0:59:11 | 0:39:15 | 0:01:58 |
M35 | 0:27:49 | 0:01:23 | 1:03:15 | 0:39:10 | 0:01:57 |
M40 | 0:29:07 | 0:01:27 | 0:56:19 | 0:39:22 | 0:01:58 |
M45 | 0:26:17 | 0:01:19 | 1:07:57 | 0:40:30 | 0:02:01 |
M50 | 0:31:16 | 0:01:34 | 1:10:56 | 0:42:03 | 0:02:06 |
M55 | 0:33:38 | 0:01:41 | 0:55:15 | 0:42:28 | 0:02:07 |
M60 | 0:33:17 | 0:01:40 | 1:05:36 | 0:43:00 | 0:02:09 |
M65 | 0:36:05 | 0:01:48 | 0:54:20 | 0:46:15 | 0:02:19 |
M70 | 0:42:07 | 0:02:06 | 0:47:59 | 0:45:49 | 0:02:17 |
M75 | – | – | – | – | – |
M80 | 0:47:08 | 0:02:21 | 0:47:08 | 0:47:08 | 0:02:21 |
エイジ別バイク成績
エイジ クラス | トップ タイム | トップ 平均時速 | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均タイム 平均時速 |
---|---|---|---|---|---|
W18 | 5:26:03 | 22.8km/h | 5:26:03 | 5:26:03 | 22.8km/h |
W25 | 6:57:57 | 17.8km/h | 6:57:57 | 6:57:57 | 17.8km/h |
W30 | 4:35:07 | 27.0km/h | 5:40:22 | 5:05:05 | 24.4km/h |
W35 | 4:51:11 | 25.6km/h | 6:52:21 | 5:48:52 | 21.3km/h |
W40 | 4:15:25 | 29.1km/h | 5:23:49 | 4:54:29 | 25.3km/h |
W45 | 4:50:54 | 25.6km/h | 6:33:26 | 5:26:33 | 22.8km/h |
W50 | 5:00:24 | 24.8km/h | 6:44:02 | 5:45:25 | 21.5km/h |
W55 | 4:57:26 | 25.0km/h | 5:42:18 | 5:20:17 | 23.2km/h |
W60 | 5:55:52 | 20.9km/h | 7:54:50 | 6:55:21 | 17.9km/h |
W65 | – | – | – | – | – |
W70 | – | – | – | – | – |
W75 | – | – | – | – | – |
M18 | 3:40:22 | 33.8km/h | 4:57:38 | 4:19:00 | 28.7km/h |
M25 | 3:42:33 | 33.4km/h | 5:22:21 | 4:27:54 | 27.8km/h |
M30 | 3:37:51 | 34.2km/h | 7:52:32 | 4:52:21 | 25.5km/h |
M35 | 3:55:50 | 31.6km/h | 6:00:43 | 4:32:56 | 27.3km/h |
M40 | 3:56:16 | 31.5km/h | 7:03:23 | 4:46:49 | 25.9km/h |
M45 | 3:48:13 | 32.6km/h | 7:47:15 | 4:47:25 | 25.9km/h |
M50 | 3:46:01 | 32.9km/h | 6:20:56 | 4:53:26 | 25.4km/h |
M55 | 3:52:46 | 32.0km/h | 7:29:34 | 5:11:43 | 23.9km/h |
M60 | 4:23:51 | 28.2km/h | 5:48:59 | 5:20:54 | 23.2km/h |
M65 | 4:29:28 | 27.6km/h | 6:56:59 | 5:31:09 | 22.5km/h |
M70 | 4:48:50 | 25.8km/h | 7:01:18 | 5:32:01 | 22.4km/h |
M75 | – | – | – | – | – |
M80 | 5:39:56 | 21.9km/h | 5:39:56 | 5:39:56 | 21.9km/h |
エイジ別ラン成績
エイジ クラス | トップ | トップ平均 ラップ(/km) | 最終 | 平均 | 平均ラップ (/km) |
---|---|---|---|---|---|
W18 | 2:24:48 | 0:06:52 | 2:24:48 | 2:24:48 | 0:06:52 |
W25 | 2:51:33 | 0:08:08 | 2:51:33 | 2:51:33 | 0:08:08 |
W30 | 1:52:24 | 0:05:20 | 2:39:45 | 2:17:20 | 0:06:31 |
W35 | 1:59:58 | 0:05:41 | 3:06:17 | 2:30:47 | 0:07:09 |
W40 | 1:55:14 | 0:05:28 | 2:35:15 | 2:11:20 | 0:06:13 |
W45 | 1:53:14 | 0:05:22 | 3:38:24 | 2:26:03 | 0:06:55 |
W50 | 2:07:15 | 0:06:02 | 3:06:00 | 2:34:25 | 0:07:19 |
W55 | 2:08:38 | 0:06:06 | 2:32:39 | 2:21:19 | 0:06:42 |
W60 | 2:42:27 | 0:07:42 | 3:02:52 | 2:52:40 | 0:08:11 |
W65 | – | – | – | – | – |
W70 | – | – | – | – | – |
W75 | – | – | – | – | – |
M18 | 2:05:52 | 0:05:58 | 2:07:10 | 2:06:31 | 0:06:00 |
M25 | 1:42:10 | 0:04:51 | 2:56:05 | 2:09:25 | 0:06:08 |
M30 | 1:30:04 | 0:04:16 | 3:53:07 | 2:11:29 | 0:06:14 |
M35 | 1:35:45 | 0:04:32 | 3:00:17 | 2:12:13 | 0:06:16 |
M40 | 1:34:39 | 0:04:29 | 3:28:58 | 2:13:09 | 0:06:19 |
M45 | 1:31:10 | 0:04:19 | 4:13:54 | 2:19:18 | 0:06:36 |
M50 | 1:30:32 | 0:04:17 | 3:24:44 | 2:21:01 | 0:06:41 |
M55 | 1:51:41 | 0:05:18 | 4:13:58 | 2:42:43 | 0:07:43 |
M60 | 2:02:45 | 0:05:49 | 2:50:01 | 2:28:10 | 0:07:01 |
M65 | 1:56:31 | 0:05:31 | 3:36:03 | 2:37:25 | 0:07:28 |
M70 | 2:15:15 | 0:06:25 | 4:18:56 | 2:54:05 | 0:08:15 |
M75 | – | – | – | – | – |
M80 | 3:47:51 | 0:10:48 | 3:47:51 | 3:47:51 | 0:10:48 |