下記の参照元から、筆者が独自で集計しています。
https://tri-miyako.com/records/records32.php
基本データ
スイム | バイク | ラン | 総距離 |
---|---|---|---|
3.0km | 157.0km | 42.195km | 202.195km |
参加者 | 完走者 | スイムDNF | バイクDNF | ランDNF | 完走率 | 参加者 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,546名 | 1,277名 | 15名 | 83名 | 171名 | 82.6% | 46.0歳 |
当日の気象状況(午前7時時点)
天気 | 気温 | 湿度 | 水温 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 25.1℃ | 98% | 25℃ | 南南西 | 3.8m/s |
エイジ別完走者数
エイジ | 参加者 | 完走者 | 完走率 |
---|---|---|---|
19-24女性 | 1名 | 1名 | 100.0% |
25-29女性 | 8名 | 8名 | 100.0% |
30-34女性 | 20名 | 19名 | 95.0% |
35-39女性 | 28名 | 24名 | 85.7% |
40-44女性 | 43名 | 37名 | 86.0% |
45-49女性 | 32名 | 25名 | 78.1% |
50-54女性 | 31名 | 14名 | 45.2% |
55-59女性 | 22名 | 12名 | 54.6% |
60-65女性 | 3名 | 2名 | 66.7% |
19-24男性 | 11名 | 10名 | 90.9% |
25-29男性 | 36名 | 28名 | 77.8% |
30-34男性 | 95名 | 86名 | 90.5% |
35-39男性 | 161名 | 144名 | 89.4% |
40-44男性 | 279名 | 249名 | 89.3% |
45-49男性 | 278名 | 244名 | 87.8% |
50-54男性 | 236名 | 197名 | 83.5% |
55-59男性 | 139名 | 101名 | 72.7% |
60-65男性 | 123名 | 76名 | 61.8% |
地域別参加者
都道府県・海外 | 参加者数 |
---|---|
北海道 | 15名 |
青森県 | 1名 |
岩手県 | 5名 |
宮城県 | 11名 |
秋田県 | 3名 |
山形県 | 3名 |
福島県 | 6名 |
茨城県 | 33名 |
栃木県 | 6名 |
群馬県 | 15名 |
埼玉県 | 64名 |
千葉県 | 58名 |
東京都 | 362名 |
神奈川県 | 140名 |
新潟県 | 15名 |
富山県 | 1名 |
石川県 | 9名 |
福井県 | 3名 |
山梨県 | 2名 |
長野県 | 5名 |
岐阜県 | 8名 |
静岡県 | 22名 |
愛知県 | 66名 |
三重県 | 8名 |
滋賀県 | 22名 |
京都府 | 30名 |
大阪府 | 115名 |
兵庫県 | 56名 |
奈良県 | 11名 |
和歌山県 | 13名 |
鳥取県 | 3名 |
島根県 | 2名 |
岡山県 | 11名 |
広島県 | 26名 |
山口県 | 8名 |
徳島県 | 4名 |
香川県 | 10名 |
愛媛県 | 9名 |
高知県 | 2名 |
福岡県 | 51名 |
佐賀県 | 5名 |
長崎県 | 6名 |
熊本県 | 10名 |
大分県 | 8名 |
宮崎県 | 6名 |
鹿児島県 | 6名 |
沖縄県 | 183名 |
海外 | 88名 |
エイジ別総合成績
※総合とエイジ表彰をまとめて集計しています。
エイジ | トップ タイム | 5位 タイム | 10位 タイム | 最終 タイム | 平均 タイム |
---|---|---|---|---|---|
19-24女子 | 12:10:47 | – | – | – | – |
25-29女子 | 11:11:24 | 12:46:57 | – | 13:30:00 | 12:38:07 |
30-34女子 | 9:20:26 | 11:17:57 | 11:52:48 | 13:27:30 | 11:54:14 |
35-39女子 | 9:06:59 | 10:22:57 | 11:28:22 | 13:25:46 | 11:47:04 |
40-44女子 | 8:49:39 | 10:13:19 | 11:01:58 | 13:27:24 | 11:51:10 |
45-49女子 | 10:25:24 | 11:59:12 | 12:34:07 | 13:29:54 | 12:33:13 |
50-54女子 | 10:20:19 | 12:03:25 | 12:29:15 | 13:18:13 | 12:11:13 |
55-59女子 | 10:44:35 | 12:35:14 | 13:06:19 | 13:25:20 | 12:37:43 |
60-65女子 | 12:07:50 | – | – | 13:15:34 | 12:41:42 |
19-24男子 | 9:47:04 | 11:19:44 | – | 12:53:02 | 11:08:23 |
25-29男子 | 7:52:09 | 9:35:23 | 11:02:36 | 13:27:46 | 11:25:29 |
30-34男子 | 8:11:01 | 9:27:41 | 9:53:24 | 13:30:00 | 11:30:35 |
35-39男子 | 8:14:06 | 9:12:20 | 9:44:45 | 13:29:59 | 11:31:04 |
40-44男子 | 8:09:52 | 8:50:06 | 9:24:05 | 13:30:00 | 11:39:36 |
45-49男子 | 8:22:40 | 9:16:25 | 9:30:04 | 13:30:00 | 11:50:33 |
50-54男子 | 9:06:17 | 9:29:27 | 9:49:58 | 13:28:41 | 11:53:00 |
55-59男子 | 10:06:40 | 10:42:18 | 11:10:36 | 13:30:00 | 12:28:38 |
60-65男子 | 10:30:33 | 11:10:47 | 11:41:18 | 13:30:00 | 12:35:14 |
エイジ別スイム成績
エイジ | トップ タイム | トップ平均 ラップ(/100m) | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均ラップ (/100m) |
---|---|---|---|---|---|
19-24女子 | 1:01:18 | 0:02:03 | – | – | – |
25-29女子 | 0:54:53 | 0:01:50 | 1:12:49 | 1:00:28 | 0:02:01 |
30-34女子 | 0:43:04 | 0:01:26 | 1:23:07 | 1:03:45 | 0:02:08 |
35-39女子 | 0:48:19 | 0:01:37 | 1:30:33 | 1:04:35 | 0:02:09 |
40-44女子 | 0:42:56 | 0:01:26 | 1:31:48 | 1:04:10 | 0:02:08 |
45-49女子 | 0:51:14 | 0:01:42 | 1:38:25 | 1:08:59 | 0:02:18 |
50-54女子 | 0:54:52 | 0:01:50 | 1:32:03 | 1:09:30 | 0:02:19 |
55-59女子 | 0:58:50 | 0:01:58 | 1:28:20 | 1:10:17 | 0:02:21 |
60-65女子 | 1:00:58 | 0:02:02 | 1:16:12 | 1:08:49 | 0:02:18 |
19-24男子 | 0:39:06 | 0:01:18 | 1:25:44 | 0:53:10 | 0:01:46 |
25-29男子 | 0:40:00 | 0:01:20 | 1:38:35 | 1:01:52 | 0:02:04 |
30-34男子 | 0:39:46 | 0:01:20 | 1:35:57 | 1:02:21 | 0:02:05 |
35-39男子 | 0:42:54 | 0:01:26 | 1:40:17 | 1:02:32 | 0:02:05 |
40-44男子 | 0:38:55 | 0:01:18 | 1:41:10 | 1:02:44 | 0:02:05 |
45-49男子 | 0:45:59 | 0:01:32 | 1:38:18 | 1:03:24 | 0:02:07 |
50-54男子 | 0:46:24 | 0:01:33 | 1:41:27 | 1:05:29 | 0:02:11 |
55-59男子 | 0:51:02 | 0:01:42 | 1:35:36 | 1:08:21 | 0:02:17 |
60-65男子 | 0:52:59 | 0:01:46 | 1:43:31 | 1:07:30 | 0:02:15 |
エイジ別バイク成績
エイジ | トップ タイム | トップ 平均時速 | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均タイム 平均時速 |
---|---|---|---|---|---|
19-24女子 | 5:58:29 | 26.3km/h | – | – | – |
25-29女子 | 5:38:28 | 27.8km/h | 6:59:15 | 6:21:58 | 24.7km/h |
30-34女子 | 4:37:35 | 33.9km/h | 6:57:27 | 6:01:24 | 26.1km/h |
35-39女子 | 4:38:05 | 33.9km/h | 7:01:42 | 6:06:18 | 25.7km/h |
40-44女子 | 4:35:19 | 34.2km/h | 7:08:55 | 6:03:18 | 25.9km/h |
45-49女子 | 5:24:20 | 29.0km/h | 7:03:39 | 6:22:11 | 24.7km/h |
50-54女子 | 5:29:09 | 28.6km/h | 6:57:53 | 6:20:23 | 24.8km/h |
55-59女子 | 5:20:45 | 29.4km/h | 6:59:42 | 6:18:28 | 24.9km/h |
60-65女子 | 6:12:20 | 25.3km/h | 6:31:37 | 6:21:59 | 24.7km/h |
19-24男子 | 4:47:40 | 32.8km/h | 6:21:25 | 5:22:39 | 29.2km/h |
25-29男子 | 4:10:19 | 37.6km/h | 7:04:03 | 5:45:39 | 27.3km/h |
30-34男子 | 4:16:59 | 36.7km/h | 7:13:38 | 5:40:47 | 27.6km/h |
35-39男子 | 4:16:59 | 36.7km/h | 6:55:15 | 5:43:39 | 27.4km/h |
40-44男子 | 4:18:32 | 36.4km/h | 7:10:18 | 5:47:11 | 27.1km/h |
45-49男子 | 4:15:54 | 36.8km/h | 7:06:36 | 5:49:19 | 27.0km/h |
50-54男子 | 4:45:20 | 33.0km/h | 7:11:11 | 5:53:41 | 26.6km/h |
55-59男子 | 5:00:34 | 31.3km/h | 7:21:57 | 6:11:20 | 25.4km/h |
60-65男子 | 5:14:48 | 30.0km/h | 7:17:15 | 6:17:22 | 25.0km/h |
エイジ別ラン成績
エイジ | トップ | トップ平均 ラップ(/km) | 最終 | 平均 | 平均ラップ (/km) |
---|---|---|---|---|---|
19-24女子 | 5:11:00 | 0:07:22 | – | – | – |
25-29女子 | 4:35:16 | 0:06:31 | 5:55:41 | 5:15:41 | 0:07:29 |
30-34女子 | 3:45:57 | 0:05:21 | 5:57:17 | 4:49:36 | 0:06:52 |
35-39女子 | 3:27:18 | 0:04:55 | 6:02:45 | 4:42:39 | 0:06:42 |
40-44女子 | 3:25:51 | 0:04:53 | 5:55:10 | 4:50:49 | 0:06:54 |
45-49女子 | 4:03:13 | 0:05:46 | 6:49:18 | 5:05:49 | 0:07:15 |
50-54女子 | 3:49:42 | 0:05:27 | 5:42:09 | 5:01:24 | 0:07:09 |
55-59女子 | 4:18:59 | 0:06:08 | 5:42:43 | 5:18:20 | 0:07:33 |
60-65女子 | 4:46:13 | 0:06:47 | 5:42:59 | 5:14:36 | 0:07:27 |
19-24男子 | 3:47:17 | 0:05:23 | 5:58:57 | 4:55:49 | 0:07:01 |
25-29男子 | 3:01:45 | 0:04:18 | 6:56:19 | 4:47:02 | 0:06:48 |
30-34男子 | 3:08:07 | 0:04:27 | 6:14:46 | 4:52:36 | 0:06:56 |
35-39男子 | 3:05:54 | 0:04:24 | 6:19:37 | 4:49:24 | 0:06:52 |
40-44男子 | 3:12:16 | 0:04:33 | 7:00:01 | 4:55:38 | 0:07:00 |
45-49男子 | 3:12:08 | 0:04:33 | 6:46:23 | 5:02:15 | 0:07:10 |
50-54男子 | 3:18:21 | 0:04:42 | 6:36:09 | 5:00:30 | 0:07:07 |
55-59男子 | 3:43:21 | 0:05:18 | 6:28:03 | 5:17:54 | 0:07:32 |
60-65男子 | 4:01:42 | 0:05:44 | 6:47:14 | 5:20:34 | 0:07:36 |