下記の参照元から、筆者が独自で集計しています。
https://tri-miyako.com/records/records33.php
基本データ
スイム | バイク | ラン | 総距離 |
---|---|---|---|
3.0km | 157.0km | 42.195km | 202.195km |
参加者 | 完走者 | スイムDNF | バイクDNF | ランDNF | 完走率 | 参加者 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,552名 | 1,263名 | 100名 | 49名 | 140名 | 81.4% | 46.3歳 |
当日の気象状況(午前7時時点)
天気 | 気温 | 湿度 | 水温 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 20.0℃ | 73% | 22℃ | 北北東 | 4.0m/s |
エイジ別完走者数
エイジ | 参加者 | 完走者 | 完走率 |
---|---|---|---|
19-24女性 | 1名 | 1名 | 100.0% |
25-29女性 | 4名 | 3名 | 75.0% |
30-34女性 | 16名 | 13名 | 81.3% |
35-39女性 | 33名 | 26名 | 78.8% |
40-44女性 | 35名 | 32名 | 91.4% |
45-49女性 | 34名 | 22名 | 64.7% |
50-54女性 | 35名 | 22名 | 62.9% |
55-59女性 | 24名 | 13名 | 54.2% |
60-65女性 | 8名 | 1名 | 12.5% |
19-24男性 | 12名 | 11名 | 91.7% |
25-29男性 | 37名 | 33名 | 89.2% |
30-34男性 | 95名 | 81名 | 85.3% |
35-39男性 | 144名 | 130名 | 90.3% |
40-44男性 | 258名 | 228名 | 88.4% |
45-49男性 | 299名 | 265名 | 88.6% |
50-54男性 | 265名 | 210名 | 79.3% |
55-59男性 | 136名 | 101名 | 74.3% |
60-65男性 | 116名 | 71名 | 61.2% |
地域別参加者
都道府県・海外 | 参加者数 |
---|---|
北海道 | 19名 |
青森県 | 3名 |
岩手県 | 2名 |
宮城県 | 9名 |
秋田県 | 0名 |
山形県 | 0名 |
福島県 | 8名 |
茨城県 | 28名 |
栃木県 | 10名 |
群馬県 | 12名 |
埼玉県 | 74名 |
千葉県 | 55名 |
東京都 | 349名 |
神奈川県 | 131名 |
新潟県 | 12名 |
富山県 | 2名 |
石川県 | 6名 |
福井県 | 1名 |
山梨県 | 4名 |
長野県 | 7名 |
岐阜県 | 11名 |
静岡県 | 30名 |
愛知県 | 75名 |
三重県 | 10名 |
滋賀県 | 17名 |
京都府 | 30名 |
大阪府 | 112名 |
兵庫県 | 63名 |
奈良県 | 4名 |
和歌山県 | 13名 |
鳥取県 | 8名 |
島根県 | 3名 |
岡山県 | 9名 |
広島県 | 20名 |
山口県 | 5名 |
徳島県 | 6名 |
香川県 | 7名 |
愛媛県 | 12名 |
高知県 | 2名 |
福岡県 | 43名 |
佐賀県 | 3名 |
長崎県 | 5名 |
熊本県 | 11名 |
大分県 | 9名 |
宮崎県 | 14名 |
鹿児島県 | 6名 |
沖縄県 | 184名 |
海外 | 108名 |
エイジ別総合成績
※総合とエイジ表彰をまとめて集計しています。
エイジ | トップ タイム | 5位 タイム | 10位 タイム | 最終 タイム | 平均 タイム |
---|---|---|---|---|---|
19-24女子 | 9:34:51 | – | – | – | – |
25-29女子 | 9:48:37 | – | – | 11:53:46 | 11:05:42 |
30-34女子 | 9:04:08 | 11:25:02 | 12:41:15 | 13:15:44 | 11:43:53 |
35-39女子 | 9:13:35 | 10:08:59 | 11:23:58 | 13:25:19 | 11:44:53 |
40-44女子 | 9:52:24 | 10:37:12 | 11:44:01 | 13:25:29 | 12:11:33 |
45-49女子 | 11:45:02 | 12:13:35 | 12:27:32 | 13:25:55 | 12:34:35 |
50-54女子 | 10:15:33 | 11:49:18 | 12:15:24 | 13:29:46 | 12:29:57 |
55-59女子 | 10:49:53 | 12:52:46 | 13:08:49 | 13:18:23 | 12:45:56 |
60-65女子 | 12:36:08 | – | – | – | – |
19-24男子 | 9:19:30 | 10:58:33 | 13:15:10 | 13:15:13 | 11:15:57 |
25-29男子 | 8:02:03 | 9:06:15 | 9:57:33 | 13:28:14 | 11:06:39 |
30-34男子 | 7:56:26 | 9:24:31 | 10:09:43 | 13:27:46 | 11:48:34 |
35-39男子 | 8:22:23 | 9:03:27 | 9:31:38 | 13:30:00 | 11:37:07 |
40-44男子 | 7:49:10 | 9:03:48 | 9:23:07 | 13:29:59 | 11:44:31 |
45-49男子 | 8:19:29 | 9:06:42 | 9:35:45 | 13:30:00 | 11:55:12 |
50-54男子 | 8:56:44 | 9:42:59 | 9:57:57 | 13:29:47 | 12:03:48 |
55-59男子 | 9:28:20 | 10:26:47 | 10:46:36 | 13:30:00 | 12:20:52 |
60-65男子 | 10:26:04 | 11:15:43 | 11:49:01 | 13:30:00 | 12:40:51 |
エイジ別スイム成績
エイジ | トップ タイム | トップ平均 ラップ(/100m) | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均ラップ (/100m) |
---|---|---|---|---|---|
19-24女子 | 0:46:47 | 0:01:34 | – | – | – |
25-29女子 | 0:47:51 | 0:01:36 | 0:59:25 | 0:54:33 | 0:01:49 |
30-34女子 | 0:46:52 | 0:01:34 | 1:22:46 | 1:04:22 | 0:02:09 |
35-39女子 | 0:52:20 | 0:01:45 | 1:27:07 | 1:09:45 | 0:02:19 |
40-44女子 | 0:52:41 | 0:01:45 | 1:27:00 | 1:09:10 | 0:02:18 |
45-49女子 | 1:00:48 | 0:02:02 | 1:29:00 | 1:14:10 | 0:02:28 |
50-54女子 | 0:59:22 | 0:01:59 | 1:32:16 | 1:15:09 | 0:02:30 |
55-59女子 | 0:59:58 | 0:02:00 | 1:24:46 | 1:12:31 | 0:02:25 |
60-65女子 | 1:05:47 | 0:02:12 | 1:30:53 | 1:21:10 | 0:02:42 |
19-24男子 | 0:40:42 | 0:01:21 | 1:23:14 | 1:00:07 | 0:02:00 |
25-29男子 | 0:40:28 | 0:01:21 | 1:33:17 | 1:04:20 | 0:02:09 |
30-34男子 | 0:40:41 | 0:01:21 | 1:34:06 | 1:09:55 | 0:02:20 |
35-39男子 | 0:41:10 | 0:01:22 | 1:30:58 | 1:07:48 | 0:02:16 |
40-44男子 | 0:40:40 | 0:01:21 | 1:35:42 | 1:08:02 | 0:02:16 |
45-49男子 | 0:49:24 | 0:01:39 | 1:33:11 | 1:08:34 | 0:02:17 |
50-54男子 | 0:51:29 | 0:01:43 | 1:34:17 | 1:10:32 | 0:02:21 |
55-59男子 | 0:56:16 | 0:01:53 | 1:34:05 | 1:13:28 | 0:02:27 |
60-65男子 | 0:52:55 | 0:01:46 | 1:34:11 | 1:13:45 | 0:02:28 |
エイジ別バイク成績
エイジ | トップ タイム | トップ 平均時速 | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均タイム 平均時速 |
---|---|---|---|---|---|
19-24女子 | 4:51:53 | 32.3km/h | – | – | – |
25-29女子 | 5:20:40 | 29.4km/h | 6:45:12 | 5:58:11 | 26.3km/h |
30-34女子 | 4:43:31 | 33.2km/h | 6:36:52 | 5:49:08 | 27.0km/h |
35-39女子 | 4:37:10 | 34.0km/h | 7:00:04 | 6:00:35 | 26.1km/h |
40-44女子 | 5:08:03 | 30.6km/h | 6:49:05 | 6:06:13 | 25.7km/h |
45-49女子 | 5:28:20 | 28.7km/h | 6:50:31 | 6:11:33 | 25.4km/h |
50-54女子 | 5:26:55 | 28.8km/h | 6:53:56 | 6:14:48 | 25.1km/h |
55-59女子 | 5:37:01 | 28.0km/h | 6:58:00 | 6:11:17 | 25.4km/h |
60-65女子 | 6:15:50 | 25.1km/h | 7:11:54 | 6:43:57 | 23.3km/h |
19-24男子 | 4:31:43 | 34.7km/h | 6:25:08 | 5:22:43 | 29.2km/h |
25-29男子 | 4:16:23 | 36.7km/h | 6:49:56 | 5:30:18 | 28.5km/h |
30-34男子 | 4:10:46 | 37.6km/h | 6:50:22 | 5:45:15 | 27.3km/h |
35-39男子 | 4:19:33 | 36.3km/h | 7:07:53 | 5:39:27 | 27.8km/h |
40-44男子 | 4:05:26 | 38.4km/h | 6:55:26 | 5:39:54 | 27.7km/h |
45-49男子 | 4:12:26 | 37.3km/h | 7:13:44 | 5:45:44 | 27.3km/h |
50-54男子 | 4:37:59 | 33.9km/h | 7:04:38 | 5:53:46 | 26.6km/h |
55-59男子 | 4:48:04 | 32.7km/h | 6:55:14 | 5:59:32 | 26.2km/h |
60-65男子 | 5:10:22 | 30.4km/h | 7:07:42 | 6:10:29 | 25.4km/h |
エイジ別ラン成績
エイジ | トップ | トップ平均 ラップ(/km) | 最終 | 平均 | 平均ラップ (/km) |
---|---|---|---|---|---|
19-24女子 | 3:56:11 | 0:05:36 | – | – | – |
25-29女子 | 3:40:06 | 0:05:13 | 4:57:30 | 4:28:37 | 0:06:22 |
30-34女子 | 3:31:16 | 0:05:00 | 6:02:41 | 4:51:48 | 0:06:55 |
35-39女子 | 3:39:48 | 0:05:13 | 5:55:49 | 4:42:23 | 0:06:42 |
40-44女子 | 3:45:15 | 0:05:20 | 6:19:42 | 4:58:41 | 0:07:05 |
45-49女子 | 4:25:28 | 0:06:17 | 5:59:35 | 5:14:43 | 0:07:28 |
50-54女子 | 3:49:07 | 0:05:26 | 5:54:23 | 5:07:03 | 0:07:17 |
55-59女子 | 4:06:58 | 0:05:51 | 6:14:22 | 5:25:29 | 0:07:43 |
60-65女子 | 4:59:36 | 0:07:06 | – | – | – |
19-24男子 | 3:53:40 | 0:05:32 | 7:11:15 | 4:53:07 | 0:06:57 |
25-29男子 | 3:01:05 | 0:04:17 | 6:06:00 | 4:36:00 | 0:06:32 |
30-34男子 | 3:03:01 | 0:04:20 | 6:40:02 | 4:56:25 | 0:07:01 |
35-39男子 | 3:08:08 | 0:04:28 | 6:15:22 | 4:51:46 | 0:06:55 |
40-44男子 | 3:02:32 | 0:04:20 | 6:38:33 | 4:59:47 | 0:07:06 |
45-49男子 | 3:16:07 | 0:04:39 | 6:24:20 | 5:03:00 | 0:07:11 |
50-54男子 | 3:20:19 | 0:04:45 | 6:47:44 | 5:05:43 | 0:07:15 |
55-59男子 | 3:39:40 | 0:05:12 | 6:42:15 | 5:16:28 | 0:07:30 |
60-65男子 | 40:10:0 | 0:05:43 | 6:451:6 | 5:25:08 | 0:07:42 |