下記の参照元から、筆者が独自で集計しています。
https://tri-miyako.com/records/records34.php
基本データ
スイム | バイク | ラン | 総距離 |
---|---|---|---|
3.0km | 157.0km | 42.195km | 202.195km |
参加者 | 完走者 | スイムDNF | バイクDNF | ランDNF | 完走率 | 参加者 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,572名 | 1,270名 | 10名 | 70名 | 221名 | 80.8% | 46.6歳 |
当日の気象状況(午前7時時点)
天気 | 気温 | 湿度 | 水温 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 23.4℃ | 99% | 23℃ | 南東 | 2.8m/s |
エイジ別完走者数
エイジ | 参加者 | 完走者 | 完走率 |
---|---|---|---|
19-24女性 | 2名 | 1名 | 50.0% |
25-29女性 | 7名 | 6名 | 85.7% |
30-34女性 | 14名 | 10名 | 71.4% |
35-39女性 | 27名 | 18名 | 66.7% |
40-44女性 | 37名 | 27名 | 73.0% |
45-49女性 | 38名 | 29名 | 76.3% |
50-54女性 | 33名 | 17名 | 51.5% |
55-59女性 | 20名 | 12名 | 60.0% |
60-65女性 | 12名 | 5名 | 41.7% |
19-24男性 | 12名 | 12名 | 100.0% |
25-29男性 | 32名 | 31名 | 96.9% |
30-34男性 | 94名 | 80名 | 85.1% |
35-39男性 | 161名 | 148名 | 91.9% |
40-44男性 | 223名 | 197名 | 88.3% |
45-49男性 | 288名 | 242名 | 84.0% |
50-54男性 | 301名 | 239名 | 79.4% |
55-59男性 | 161名 | 123名 | 76.4% |
60-65男性 | 110名 | 73名 | 66.4% |
地域別参加者
都道府県・海外 | 参加者数 |
---|---|
北海道 | 21名 |
青森県 | 4名 |
岩手県 | 4名 |
宮城県 | 13名 |
秋田県 | 2名 |
山形県 | 3名 |
福島県 | 12名 |
茨城県 | 25名 |
栃木県 | 8名 |
群馬県 | 11名 |
埼玉県 | 74名 |
千葉県 | 63名 |
東京都 | 365名 |
神奈川県 | 142名 |
新潟県 | 9名 |
富山県 | 2名 |
石川県 | 5名 |
福井県 | 3名 |
山梨県 | 3名 |
長野県 | 8名 |
岐阜県 | 15名 |
静岡県 | 28名 |
愛知県 | 71名 |
三重県 | 14名 |
滋賀県 | 20名 |
京都府 | 27名 |
大阪府 | 111名 |
兵庫県 | 53名 |
奈良県 | 7名 |
和歌山県 | 9名 |
鳥取県 | 8名 |
島根県 | 4名 |
岡山県 | 16名 |
広島県 | 18名 |
山口県 | 7名 |
徳島県 | 6名 |
香川県 | 7名 |
愛媛県 | 11名 |
高知県 | 3名 |
福岡県 | 45名 |
佐賀県 | 2名 |
長崎県 | 3名 |
熊本県 | 9名 |
大分県 | 9名 |
宮崎県 | 10名 |
鹿児島県 | 8名 |
沖縄県 | 205名 |
海外 | 69名 |
エイジ別総合成績
※総合とエイジ表彰をまとめて集計しています。
エイジ | トップ タイム | 5位 タイム | 10位 タイム | 最終 タイム | 平均 タイム |
---|---|---|---|---|---|
19-24女子 | 11:20:31 | – | – | – | – |
25-29女子 | 9:21:05 | 12:34:25 | – | 12:42:10 | 11:51:49 |
30-34女子 | 9:10:42 | 10:57:40 | – | 13:19:53 | 11:19:14 |
35-39女子 | 9:19:21 | 11:19:29 | 11:56:20 | 13:16:26 | 11:50:51 |
40-44女子 | 9:31:49 | 10:47:46 | 11:38:34 | 13:26:43 | 11:53:01 |
45-49女子 | 10:42:19 | 11:58:16 | 12:10:53 | 13:28:16 | 12:31:18 |
50-54女子 | 9:54:36 | 11:38:13 | 12:46:30 | 13:27:39 | 12:17:13 |
55-59女子 | 11:12:16 | 12:39:34 | 13:22:31 | 13:25:38 | 12:36:35 |
60-65女子 | 11:38:04 | – | – | 13:26:26 | 12:48:52 |
19-24男子 | 8:37:19 | 9:39:47 | 12:34:40 | 13:10:14 | 10:41:30 |
25-29男子 | 8:04:17 | 9:55:43 | 11:19:13 | 13:29:59 | 11:48:12 |
30-34男子 | 8:07:16 | 9:14:19 | 9:45:37 | 13:30:00 | 11:43:15 |
35-39男子 | 8:38:06 | 9:16:32 | 9:54:29 | 13:30:00 | 11:51:45 |
40-44男子 | 9:02:18 | 9:41:32 | 9:51:40 | 13:30:00 | 12:00:07 |
45-49男子 | 7:52:06 | 9:14:33 | 9:32:59 | 13:30:00 | 11:44:27 |
50-54男子 | 8:42:43 | 9:46:13 | 10:05:16 | 13:30:00 | 12:03:08 |
55-59男子 | 9:38:39 | 9:55:36 | 10:38:09 | 13:30:00 | 12:16:44 |
60-65男子 | 10:08:34 | 10:49:39 | 11:36:33 | 13:30:00 | 12:32:06 |
エイジ別スイム成績
エイジ | トップ タイム | トップ平均 ラップ(/100m) | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均ラップ (/100m) |
---|---|---|---|---|---|
19-24女子 | 0:42:05 | 0:01:24 | 0:58:51 | 0:50:28 | 0:01:41 |
25-29女子 | 0:41:52 | 0:01:24 | 1:10:56 | 0:59:12 | 0:01:58 |
30-34女子 | 0:41:08 | 0:01:22 | 1:12:55 | 0:59:14 | 0:01:58 |
35-39女子 | 0:46:07 | 0:01:32 | 1:22:11 | 1:04:42 | 0:02:09 |
40-44女子 | 0:47:29 | 0:01:35 | 1:26:06 | 1:03:19 | 0:02:07 |
45-49女子 | 0:51:36 | 0:01:43 | 1:27:02 | 1:06:15 | 0:02:12 |
50-54女子 | 0:53:39 | 0:01:47 | 1:37:38 | 1:10:13 | 0:02:20 |
55-59女子 | 0:54:59 | 0:01:50 | 1:34:55 | 1:09:03 | 0:02:18 |
60-65女子 | 1:00:50 | 0:02:02 | 1:22:19 | 1:09:45 | 0:02:20 |
19-24男子 | 0:40:25 | 0:01:22 | 1:13:10 | 0:48:38 | 0:01:37 |
25-29男子 | 0:41:55 | 0:01:24 | 1:28:16 | 1:02:29 | 0:02:05 |
30-34男子 | 0:36:49 | 0:01:14 | 1:31:51 | 1:02:52 | 0:02:06 |
35-39男子 | 0:38:19 | 0:01:17 | 1:30:20 | 1:01:02 | 0:02:02 |
40-44男子 | 0:40:28 | 0:01:21 | 1:51:37 | 1:02:30 | 0:02:05 |
45-49男子 | 0:39:03 | 0:01:18 | 1:35:19 | 1:01:53 | 0:02:04 |
50-54男子 | 0:45:52 | 0:01:32 | 1:35:13 | 1:03:49 | 0:02:08 |
55-59男子 | 0:46:27 | 0:01:33 | 1:47:57 | 1:06:32 | 0:02:13 |
60-65男子 | 0:48:12 | 0:01:36 | 1:28:19 | 1:06:33 | 0:02:13 |
エイジ別バイク成績
エイジ | トップ タイム | トップ 平均時速 | 最終 タイム | 平均 タイム | 平均タイム 平均時速 |
---|---|---|---|---|---|
19-24女子 | 5:43:06 | 27.5km/h | – | – | – |
25-29女子 | 5:07:14 | 30.7km/h | 6:43:08 | 6:05:10 | 25.8km/h |
30-34女子 | 4:44:17 | 33.1km/h | 6:57:43 | 5:50:54 | 26.9km/h |
35-39女子 | 4:48:45 | 32.6km/h | 7:11:15 | 6:15:10 | 25.1km/h |
40-44女子 | 4:47:26 | 32.8km/h | 7:02:07 | 6:01:31 | 26.1km/h |
45-49女子 | 5:12:07 | 30.2km/h | 7:08:29 | 6:16:29 | 25.0km/h |
50-54女子 | 5:14:51 | 29.9km/h | 7:02:06 | 6:14:40 | 25.1km/h |
55-59女子 | 5:38:53 | 27.8km/h | 7:07:17 | 6:17:29 | 25.0km/h |
60-65女子 | 5:21:07 | 29.3km/h | 7:01:52 | 6:31:11 | 24.1km/h |
19-24男子 | 4:30:29 | 34.8km/h | 6:29:16 | 5:11:45 | 30.2km/h |
25-29男子 | 4:08:47 | 37.9km/h | 6:48:38 | 5:43:14 | 27.4km/h |
30-34男子 | 4:02:43 | 38.8km/h | 6:50:29 | 5:44:40 | 27.3km/h |
35-39男子 | 4:28:19 | 35.1km/h | 7:00:42 | 5:41:00 | 27.6km/h |
40-44男子 | 4:39:41 | 33.7km/h | 7:17:17 | 5:48:38 | 27.0km/h |
45-49男子 | 4:08:29 | 37.9km/h | 7:13:45 | 5:43:14 | 27.4km/h |
50-54男子 | 4:25:31 | 35.5km/h | 7:17:43 | 5:52:54 | 26.7km/h |
55-59男子 | 4:54:06 | 32.0km/h | 7:14:23 | 6:01:37 | 26.1km/h |
60-65男子 | 5:05:52 | 30.8km/h | 7:10:02 | 6:10:40 | 25.4km/h |
エイジ別ラン成績
エイジ | トップ | トップ平均 ラップ(/km) | 最終 | 平均 | 平均ラップ (/km) |
---|---|---|---|---|---|
19-24女子 | 4:38:34 | 0:06:36 | – | – | – |
25-29女子 | 3:31:59 | 0:05:01 | 5:29:47 | 4:48:44 | 0:06:51 |
30-34女子 | 3:41:44 | 0:05:15 | 5:54:37 | 4:42:13 | 0:06:41 |
35-39女子 | 3:39:55 | 0:05:13 | 5:45:49 | 4:48:34 | 0:06:50 |
40-44女子 | 3:56:08 | 0:05:36 | 6:06:18 | 4:59:15 | 0:07:06 |
45-49女子 | 4:18:09 | 0:06:07 | 6:08:31 | 5:14:55 | 0:07:28 |
50-54女子 | 3:45:17 | 0:05:20 | 6:08:46 | 5:10:14 | 0:07:21 |
55-59女子 | 4:25:57 | 0:06:18 | 5:52:57 | 5:18:12 | 0:07:32 |
60-65女子 | 4:58:09 | 0:07:04 | 5:46:19 | 5:25:01 | 0:07:42 |
19-24男子 | 3:09:18 | 0:04:29 | 6:45:48 | 4:41:07 | 0:06:40 |
25-29男子 | 3:05:03 | 0:04:23 | 6:11:36 | 5:04:25 | 0:07:13 |
30-34男子 | 3:26:43 | 0:04:54 | 6:16:45 | 5:02:57 | 0:07:11 |
35-39男子 | 3:16:41 | 0:04:40 | 7:01:59 | 5:12:53 | 0:07:25 |
40-44男子 | 3:33:15 | 0:05:03 | 7:13:11 | 5:13:54 | 0:07:26 |
45-49男子 | 3:0434 | 0:04:22 | 6:47:59 | 5:06:11 | 0:07:15 |
50-54男子 | 3:29:46 | 0:04:58 | 7:06:40 | 5:14:14 | 0:07:27 |
55-59男子 | 3:40:49 | 0:05:14 | 6:43:56 | 5:17:40 | 0:07:32 |
60-65男子 | 4:04:04 | 0:05:47 | 6:26:51 | 5:29:34 | 0:07:49 |